Whale Watch
巨鲸追踪
追踪比特币与以太坊链上大额转账,由编辑部解读。
编辑部笔记
混合总交易规模
$10.3B
事件
500
观测区间
2026-08-14T15:29Z → 2026-08-14T20:30Z
研究台分析为高级会员功能。
高级会员解锁 →48小时资金流
BTC 455ETH 45
资金流走势
巨鲸资金流走势图为高级会员功能。
高级会员解锁 →最近事件
| 时间 | 链 | 交易 | 数量 | 价值 | 流向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月15日 00:13 | BTC | d7e3ad72…5bfc | 20,284.99 | $1.3B | 未标记 |
| 8月15日 00:13 | BTC | 9674a512…27a9 | 325.2 | $20.5M | 未标记 |
| 8月15日 00:12 | BTC | 19efbc59…74bd | 78.33 | $4.9M | 未标记 |
| 8月15日 00:12 | BTC | 211c70c0…6860 | 70 | $4.4M | 未标记 |
| 8月15日 00:10 | BTC | e356735f…9dd2 | 325.22 | $20.5M | 未标记 |
免费预览仅显示最近 5 条事件。高级会员可解锁完整信息流、分析师笔记和资金流走势图。
高级会员解锁 →