聪明钱
从 SEC 13F 文件追踪机构投资者的持仓。分析全球顶级基金经理如何配置其投资组合。
持仓数据来自 Q1 2026 13F 文件
数据来源于 SEC Form 13F 申报文件。管理资产超过1亿美元的机构投资经理须每季度申报。局限性:(1) 由管理人自行申报,可能存在误差。(2) 数据相较季末最多延迟45天。(3) 保密处理豁免可能导致敏感头寸被排除。(4) 仅显示多头头寸,不含空头头寸。(5) 期权以标的名义价值显示。所示回报率和夏普比率为基于已披露持仓和历史定价重构的估算值,并非实际基金业绩。投资决策前请咨询合格顾问并从 SEC 原始申报文件核实数据。
聪明钱追踪大型专业投资者的持仓,数据来源于他们每季度须向 SEC 申报的持仓报告。用于了解知名基金经理的布局——仅供参考,不构成投资建议。
| 公司名称 | 管理资产(AUM) | 估算1年回报率 | 估算3年回报率 | 估算10年回报率 | 夏普比率(3Y) | 夏普比率(10Y) | 第一大板块 | 持仓数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffin (Citadel) CITADEL ADVISORS LLC | $413.0B | 34.0% | 103.3% | 398.3% | 1.39 | 0.80 | Other | 57 |
| Ken Fisher Fisher Asset Management, LLC | $330.8B | 24.2% | 84.0% | 289.7% | 1.55 | 0.83 | Other | 250 |
| Berkshire Hathaway BERKSHIRE HATHAWAY INC | $263.1B | 21.6% | 66.6% | 221.2% | 1.14 | 0.53 | Financials | 29 |
| Dodge & Cox DODGE & COX | $182.0B | 8.5% | 23.3% | 85.3% | 0.32 | 0.23 | Other | 222 |
| Cliff Asness (AQR) AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $141.3B | 24.0% | 65.6% | 199.6% | 1.07 | 0.55 | Other | 250 |
| Two Sigma TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $76.7B | 15.1% | 47.3% | 212.3% | 0.76 | 0.57 | Other | 244 |
| Renaissance Technologies RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $39.3B | 20.2% | 80.4% | 172.5% | 1.15 | 0.46 | Other | 250 |
| Ray Dalio (Bridgewater) Bridgewater Associates, LP | $20.1B | 43.2% | 135.0% | 423.3% | 1.47 | 0.82 | Other | 250 |
| Bill Ackman Pershing Square Capital Management, L.P. | $13.7B | -1.7% | 53.3% | 149.1% | 0.64 | 0.36 | Information Technology | 11 |
| David Einhorn GREENLIGHT CAPITAL INC | $2.0B | -14.9% | -18.4% | -19.5% | -0.35 | -0.24 | Consumer Discretionary | 40 |
| Michael Burry Scion Asset Management, LLC | $1.4B | -12.1% | -39.3% | 189.4% | -0.51 | 0.37 | Health Care | 4 |
| Seth Klarman BAUPOST GROUP LLC/MA | $5.1M | 21.9% | 30.5% | 194.7% | 0.38 | 0.49 | Consumer Discretionary | 22 |
显示 12 位投资者中的 12 位