数据来源于 SEC Form 13F 申报文件。管理资产超过1亿美元的机构投资经理须每季度申报。局限性:(1) 由管理人自行申报,可能存在误差。(2) 数据相较季末最多延迟45天。(3) 保密处理豁免可能导致敏感头寸被排除。(4) 仅显示多头头寸,不含空头头寸。(5) 期权以标的名义价值显示。所示回报率和夏普比率为基于已披露持仓和历史定价重构的估算值,并非实际基金业绩。投资决策前请咨询合格顾问并从 SEC 原始申报文件核实数据。
经济与财报日历
即将发布的财报及重大宏观事件(FOMC、ECB、CPI、就业)。
2026年8月17日星期一
2 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP | BHP GROUP LTD SPONSORED AD ADR | 待定 | — | 1 | Materials | |
| HTHT | H WORLD GROUP LTD | 待定 | 5.07 | 1 | Other |
2026年8月18日星期二
6 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOL | TOLL BROTHERS INC | 待定 | 2.90 | 1 | Other | |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 待定 | 2.48 | 1 | Other | |
| HD | HOME DEPOT INC | 待定 | 4.73 | 3 | Other | |
| BIDU | Baidu, Inc. | 待定 | 9.84 | 1 | Other | |
| MRCY | MERCURY SYS INC | 待定 | 0.38 | 1 | Other | |
| ZTO | ZTO EXPRESS CAYMAN INC SPO ADR | 待定 | 3.41 | 1 | Other |
2026年8月19日星期三
4 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TJX | TJX COS INC NEW | 待定 | 1.19 | 3 | Consumer Discretionary | |
| TGT | TARGET CORP | 待定 | 2.30 | 2 | Other | |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 待定 | 3.33 | 2 | Other | |
| LOW | LOWES COS INC | 待定 | 4.24 | 1 | Other |
2026年8月20日星期四
9 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | WALMART INC | 待定 | 0.74 | 4 | Consumer Staples | |
| ROST | ROSS STORES INC | 待定 | 1.93 | 4 | Other | |
| BABA | Alibaba Group Holding, Ltd. | 待定 | 10.72 | 2 | Consumer Discretionary | |
| AEG | Aegon, Ltd. | 待定 | — | 1 | Other | |
| NTES | NetEase, Inc. | 待定 | 15.54 | 3 | Other | |
| DE | Deere & Co. | 待定 | 4.67 | 3 | Other | |
| VIPS | Vipshop Holdings, Ltd. | 待定 | 3.94 | 1 | Other | |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings, Ltd. | 待定 | 3.87 | 2 | Other | |
| FUTU | FUTU HLDGS LTD | 待定 | 25.85 | 1 | Other |
2026年8月21日星期五
2 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UI | UBIQUITI INC | 待定 | 4.03 | 1 | Other | |
| BEKE | KE HLDGS INC | 待定 | 2.19 | 1 | Other |
2026年8月24日星期一
1 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCOM | Trip.com Group, Ltd. | 待定 | 5.70 | 2 | Other |
2026年8月25日星期二
8 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 待定 | 1.48 | 2 | Information Technology | |
| GFI | GOLD FIELDS LTD | 待定 | 1.22 | 1 | Other | |
| PVH | PVH CORPORATION | 待定 | 3.08 | 1 | Other | |
| PDD | PDD Holdings, Inc. | 待定 | 18.35 | 3 | Other | |
| JOYY | JOYY, Inc. | 待定 | 1.20 | 1 | Other | |
| INTU | INTUIT | 待定 | 3.59 | 1 | Other | |
| HEI | HEICO CORP NEW | 待定 | 1.50 | 2 | Other | |
| BZ | KANZHUN LIMITED | 待定 | 2.12 | 1 | Other |
2026年8月26日星期三
17 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 待定 | 2.08 | 7 | Information Technology | |
| NTNX | NUTANIX INC | 待定 | 0.49 | 2 | Other | |
| CRM | SALESFORCE INC | 待定 | 3.27 | 2 | Other | |
| VEEV | VEEVA SYS INC | 待定 | 2.22 | 2 | Other | |
| FIVE | FIVE BELOW INC | 待定 | 1.34 | 3 | Other | |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 待定 | 1.49 | 1 | Other | |
| ANF | ABERCROMBIE & FITCH CO | 待定 | 1.97 | 3 | Other | |
| HPQ | HP INC | 待定 | 0.66 | 3 | Other | |
| SNPS | SYNOPSYS INC | 待定 | 3.67 | 3 | Information Technology | |
| ZH | Zhihu, Inc. | 待定 | — | 1 | Other | |
| URBN | URBAN OUTFITTERS INC | 待定 | 1.72 | 1 | Other | |
| P | EVERPURE INC | 待定 | 0.58 | 1 | Information Technology | |
| LI | LI AUTO INC | 待定 | -1.47 | 1 | Other | |
| WSM | WILLIAMS SONOMA INC | 待定 | 2.06 | 1 | Other | |
| REX | REX AMERICAN RES CORP | 待定 | — | 1 | Other | |
| CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | 待定 | 0.29 | 1 | Other | |
| SJM | SMUCKER J M CO | 待定 | 2.21 | 1 | Other |
2026年8月27日星期四
13 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG | DOLLAR GEN CORP | 待定 | 2.01 | 3 | Other | |
| BURL | BURLINGTON STORES INC | 待定 | 2.16 | 1 | Other | |
| BBY | BEST BUY INC | 待定 | 1.36 | 2 | Other | |
| ADSK | AUTODESK INC | 待定 | 3.12 | 3 | Other | |
| GAP | GAP INC | 待定 | 0.49 | 1 | Other | |
| ULTA | ULTA BEAUTY INC | 待定 | 6.17 | 1 | Other | |
| S | SENTINELONE INC | 待定 | 0.07 | 1 | Other | |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 待定 | 0.93 | 2 | Information Technology | |
| RY | ROYAL BK CDA | 待定 | 4.05 | 2 | Other | |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM | 待定 | 2.50 | 1 | Other | |
| WDAY | WORKDAY INC | 待定 | 2.61 | 1 | Other | |
| HRL | HORMEL FOODS CORP | 待定 | 0.35 | 1 | Other | |
| RBRK | RUBRIK INC. | 待定 | 0.04 | 1 | Other |
2026年9月1日星期二
4 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB | MONGODB INC | 待定 | 1.61 | 2 | Other | |
| SBSW | SIBANYE STILLWATER LTD | 待定 | — | 1 | Other | |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | 待定 | 0.98 | 1 | Information Technology | |
| NIO | NIO INC | 待定 | -0.14 | 1 | Other |
2026年9月2日星期三
7 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | BROADCOM INC | 待定 | 3.24 | 7 | Information Technology | |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 待定 | 0.45 | 2 | Information Technology | |
| CHWY | CHEWY INC | 待定 | 0.36 | 2 | Other | |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 待定 | 0.93 | 5 | Other | |
| M | MACYS INC | 待定 | 0.34 | 1 | Consumer Discretionary | |
| NTAP | NETAPP INC | 待定 | 2.11 | 1 | Other | |
| AVAV | AEROVIRONMENT INC | 待定 | 0.30 | 1 | Other |
2026年9月3日星期四
12 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTC | TORO CO | 待定 | 1.30 | 2 | Other | |
| CIEN | CIENA CORP | 待定 | 1.72 | 2 | Other | |
| CPRT | COPART INC | 待定 | 0.39 | 2 | Other | |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | 待定 | 4.89 | 4 | Other | |
| VSXY | VICTORIAS SECRET AND CO | 待定 | 0.77 | 1 | Other | |
| AGX | ARGAN INC | 待定 | 2.69 | 1 | Industrials | |
| DOCU | DOCUSIGN INC | 待定 | 1.09 | 1 | Other | |
| BRC | BRADY CORP | 待定 | 1.47 | 1 | Other | |
| LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | 待定 | 1.80 | 1 | Consumer Discretionary | |
| PL | PLANET LABS PBC | 待定 | -0.02 | 1 | Other | |
| CPB | THE CAMPBELLS COMPANY | 待定 | 0.39 | 1 | Other | |
| ZS | ZSCALER INC | 待定 | 1.09 | 1 | Other |
2026年9月9日星期三
1 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COO | COOPER COS INC | 待定 | 1.12 | 1 | Other |
2026年9月10日星期四
4 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | ADOBE INC | 待定 | 6.08 | 4 | Information Technology | |
| KR | KROGER CO | 待定 | 1.05 | 3 | Other | |
| ORCL | ORACLE CORP | 待定 | 1.74 | 3 | Other | |
| FIZZ | NATIONAL BEVERAGE CORP | 待定 | 0.60 | 1 | Other |
2026年9月17日星期四
1 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEN | LENNAR CORP | 待定 | 1.30 | 2 | Consumer Discretionary |
2026年9月22日星期二
1 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | AUTOZONE INC | 待定 | 54.50 | 2 | Other |
2026年9月23日星期三
3 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 待定 | 31.30 | 5 | Information Technology | |
| GIS | GENERAL MILLS INC | 待定 | 0.72 | 3 | Other | |
| CTAS | Cintas Corp. | 待定 | 1.34 | 2 | Other |
2026年9月24日星期四
2 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 待定 | 6.56 | 5 | Consumer Staples | |
| SNX | TD SYNNEX CORPORATION | 待定 | 4.63 | 2 | Other |
2026年9月28日星期一
1 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEF | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 待定 | 0.87 | 2 | Financials |
2026年9月29日星期二
2 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMX | CARMAX INC | 待定 | 0.72 | 2 | Other | |
| PAYX | PAYCHEX INC | 待定 | 1.32 | 1 | Other |
2026年9月30日星期三
3 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | ACUITY INC | 待定 | 5.66 | 1 | Other | |
| CALM | CAL MAINE FOODS INC | 待定 | -0.52 | 1 | Other | |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | 待定 | 0.28 | 1 | Other |
2026年10月5日星期一
1 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | 待定 | 3.61 | 2 | Consumer Staples |
2026年10月8日星期四
2 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP | PEPSICO INC | 待定 | 2.30 | 4 | Consumer Staples | |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | 待定 | 2.23 | 2 | Other |
2026年10月13日星期二
7 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 待定 | 2.42 | 5 | Health Care | |
| C | CITIGROUP INC | 待定 | 2.62 | 6 | Other | |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 待定 | 5.91 | 6 | Other | |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 待定 | 16.41 | 4 | Other | |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | 待定 | 4.40 | 2 | Other | |
| WFC | WELLS FARGO & CO | 待定 | 1.82 | 3 | Financials | |
| HWC | HANCOCK WHITNEY CORPORATION | 待定 | 1.67 | 1 | Other |
2026年10月14日星期三
12 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBHT | HUNT J B TRANS SVCS INC | 待定 | 2.14 | 1 | Industrials | |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | 待定 | 3.65 | 3 | Other | |
| BAC | BANK AMERICA CORP | 待定 | 1.20 | 7 | Other | |
| BLK | BLACKROCK INC | 待定 | 14.31 | 5 | Other | |
| PNFP | PINNACLE FINL PARTNERS INC | 待定 | 2.62 | 1 | Other | |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | 待定 | 2.35 | 1 | Other | |
| FHN | FIRST HORIZON CORPORATION | 待定 | 0.52 | 2 | Other | |
| STT | STATE STR CORP | 待定 | 3.64 | 2 | Other | |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 待定 | 1.42 | 5 | Other | |
| MS | MORGAN STANLEY | 待定 | 3.11 | 4 | Other | |
| HOMB | HOME BANCSHARES INC | 待定 | 0.63 | 1 | Other | |
| WINA | WINMARK CORP | 待定 | — | 1 | Other |
2026年10月15日星期四
12 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | 待定 | 4.98 | 3 | Financials | |
| TRV | TRAVELERS COMPANIES INC | 待定 | 6.81 | 2 | Financials | |
| MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | 待定 | 1.98 | 2 | Financials | |
| BNY | BANK NEW YORK MELLON CORP | 待定 | 2.25 | 3 | Other | |
| AA | ALCOA CORP | 待定 | 1.56 | 1 | Other | |
| USB | US BANCORP | 待定 | 1.32 | 3 | Other | |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 待定 | 4.45 | 6 | Information Technology | |
| FNB | F N B CORP | 待定 | 0.43 | 2 | Other | |
| OZK | BANK OZK LITTLE ROCK ARK | 待定 | 1.43 | 1 | Other | |
| SCHW | The Charles Schwab Corp. | 待定 | 1.67 | 3 | Financials | |
| GBCI | GLACIER BANCORP INC NEW | 待定 | 0.81 | 1 | Other | |
| ERIC | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICS | 待定 | 0.14 | 1 | Other |
2026年10月16日星期五
3 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFG | CITIZENS FINL GROUP INC | 待定 | 1.40 | 2 | Other | |
| ALLY | ALLY FINL INC | 待定 | 1.45 | 1 | Financials | |
| TFC | TRUIST FINL CORP | 待定 | 1.11 | 2 | Other |
2026年10月17日星期六
2 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB | HDFC Bank, Ltd. | 待定 | 0.39 | 2 | Other | |
| IBN | ICICI BANK LIMITED ADR | 待定 | 0.38 | 1 | Other |
2026年10月19日星期一
7 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDP | MEDPACE HLDGS INC | 待定 | 4.44 | 4 | Health Care | |
| CCK | CROWN HLDGS INC | 待定 | 2.26 | 2 | Other | |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | 待定 | 5.39 | 1 | Materials | |
| ZION | ZIONS BANCORPORATION NATL AS | 待定 | 1.64 | 2 | Other | |
| WTFC | WINTRUST FINL CORP | 待定 | 3.29 | 1 | Other | |
| PAC | GRUPO AEROPORTUNARIO DEL PAC | 待定 | 2.47 | 1 | Other | |
| CLF | CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | 待定 | 0.21 | 1 | Other |
2026年10月20日星期二
25 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | GE AEROSPACE | 待定 | 1.99 | 6 | Industrials | |
| GM | GENERAL MTRS CO | 待定 | 3.54 | 3 | Consumer Discretionary | |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 待定 | 7.44 | 5 | Industrials | |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 待定 | 5.34 | 5 | Financials | |
| DHR | DANAHER CORP DEL | 待定 | 1.92 | 5 | Health Care | |
| MLI | MUELLER INDS INC | 待定 | 1.09 | 1 | Other | |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 待定 | 1.29 | 4 | Other | |
| MSCI | MSCI INC | 待定 | 5.02 | 3 | Other | |
| RTX | RTX CORPORATION | 待定 | 1.77 | 4 | Other | |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | 待定 | 2.56 | 1 | Other | |
| EFX | EQUIFAX INC | 待定 | 2.23 | 1 | Other | |
| NFLX | NETFLIX INC. | 待定 | 0.82 | 2 | Other | |
| HAL | HALLIBURTON CO | 待定 | 0.59 | 2 | Other | |
| GPC | GENUINE PARTS CO | 待定 | 2.04 | 2 | Consumer Discretionary | |
| AERO | GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 待定 | 0.52 | 1 | Industrials | |
| KO | COCA COLA CO | 待定 | 0.88 | 5 | Consumer Staples | |
| KEY | KEYCORP | 待定 | 0.46 | 1 | Other | |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 待定 | 2.64 | 4 | Other | |
| WCN | WASTE CONNECTIONS INC | 待定 | 1.51 | 2 | Other | |
| MMM | 3M Co. | 待定 | 2.39 | 1 | Other | |
| EWBC | EAST WEST BANCORP INC | 待定 | 2.71 | 1 | Other | |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 待定 | 7.15 | 2 | Other | |
| FULT | FULTON FINL CORP PA | 待定 | 0.55 | 1 | Other | |
| IBKR | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | 待定 | 0.70 | 1 | Financials | |
| ADC | AGREE RLTY CORP | 待定 | 0.46 | 1 | Other |
2026年10月21日星期三
34 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | TESLA INC | 待定 | 0.46 | 4 | Consumer Discretionary | |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 待定 | 2.18 | 4 | Information Technology | |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | 待定 | 1.82 | 3 | Industrials | |
| TER | TERADYNE INC | 待定 | 2.05 | 3 | Information Technology | |
| SF | STIFEL FINL CORP | 待定 | 1.59 | 2 | Other | |
| CME | CME GROUP INC | 待定 | 2.94 | 2 | Other | |
| T | AT&T INC | 待定 | 0.60 | 1 | Other | |
| PM | PHILIP MORRIS INTL INC | 待定 | 2.25 | 2 | Other | |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 待定 | 2.89 | 2 | Other | |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | 待定 | 0.75 | 4 | Other | |
| MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | 待定 | 0.83 | 4 | Other | |
| NTRS | NORTHERN TR CORP | 待定 | 2.83 | 1 | Other | |
| WAB | WABTEC | 待定 | 2.73 | 1 | Other | |
| UAL | UNITED AIRLS HLDGS INC | 待定 | 3.20 | 2 | Other | |
| SIGI | SELECTIVE INS GROUP INC | 待定 | 1.81 | 1 | Other | |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 待定 | 4.66 | 3 | Health Care | |
| MCO | MOODYS CORP | 待定 | 4.25 | 2 | Financials | |
| NVR | NVR INC | 待定 | 104.43 | 1 | Consumer Discretionary | |
| LUV | SOUTHWEST AIRLS CO | 待定 | 0.71 | 1 | Other | |
| SEIC | SEI INVTS CO | 待定 | 1.57 | 1 | Other | |
| WAL | WESTERN ALLIANCE BANCORP | 待定 | 2.45 | 1 | Other | |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 待定 | 6.40 | 4 | Other | |
| TDY | Teledyne Technologies, Inc. | 待定 | 6.13 | 2 | Other | |
| KSPI | Kaspi.KZ JSC | 待定 | 1295.25 | 1 | Other | |
| ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 待定 | 4.63 | 1 | Other | |
| SAP | SAP SE ADR | 待定 | 2.08 | 1 | Information Technology | |
| ONB | OLD NATL BANCORP IND | 待定 | 0.66 | 1 | Other | |
| KALU | KAISER ALUMINIUM CORPORATION | 待定 | 2.20 | 1 | Other | |
| URI | UNITED RENTALS INC | 待定 | 13.88 | 1 | Other | |
| SSB | SOUTHSTATE BK CORP | 待定 | 2.40 | 1 | Other | |
| VLTO | VERALTO CORP | 待定 | 1.09 | 1 | Other | |
| CCI | CROWN CASTLE INC | 待定 | 0.68 | 1 | Other | |
| GGG | GRACO INC | 待定 | 0.84 | 1 | Other | |
| EPRT | ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC | 待定 | 0.34 | 1 | Other |
2026年10月22日星期四
42 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCG | PG&E CORP | 待定 | 0.42 | 2 | Utilities | |
| FIX | COMFORT SYS USA INC | 待定 | 12.79 | 3 | Industrials | |
| VRSN | VERISIGN INC | 待定 | 2.45 | 4 | Information Technology | |
| NEM | NEWMONT CORP | 待定 | 2.09 | 3 | Materials | |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | 待定 | 1.89 | 4 | Other | |
| TMUS | T-MOBILE US INC | 待定 | 3.00 | 5 | Other | |
| FCX | FREEPORT MCMORAN INC | 待定 | 0.73 | 4 | Other | |
| TXT | TEXTRON INC | 待定 | 1.52 | 2 | Other | |
| INTC | INTEL CORP | 待定 | 0.39 | 2 | Other | |
| DOW | DOW HLDGS INC | 待定 | 0.78 | 3 | Other | |
| DECK | DECKERS OUTDOOR CORP | 待定 | 1.79 | 3 | Other | |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | 待定 | 5.79 | 2 | Other | |
| BPOP | POPULAR INC | 待定 | 3.92 | 2 | Other | |
| HON | HONEYWELL INTL INC | 待定 | 2.15 | 4 | Other | |
| HAS | HASBRO INC | 待定 | 1.87 | 1 | Other | |
| DOV | DOVER CORP | 待定 | 2.86 | 2 | Other | |
| CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 待定 | 3.00 | 3 | Other | |
| UNP | UNION PAC CORP | 待定 | 3.44 | 5 | Industrials | |
| CSX | CSX CORP | 待定 | 0.54 | 2 | Industrials | |
| BKR | BAKER HUGHES COMPANY | 待定 | 0.63 | 3 | Energy | |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | 待定 | 15.65 | 2 | Other | |
| EBC | EASTERN BANKSHARES INC | 待定 | 0.49 | 1 | Other | |
| FCNCA | FIRST CTZNS BANCSHARES INC D | 待定 | 45.32 | 3 | Other | |
| INDB | INDEPENDENT BK CORP MASS | 待定 | 1.85 | 1 | Other | |
| BYD | BOYD GAMING CORP | 待定 | 1.67 | 1 | Other | |
| NSC | NORFOLK SOUTHN CORP | 待定 | 3.59 | 3 | Other | |
| SSNC | SS&C TECH HLDGS | 待定 | 1.77 | 1 | Other | |
| TRU | TransUnion | 待定 | 1.22 | 1 | Other | |
| BCS | BARCLAYS PLC ADR | 待定 | 0.70 | 2 | Financials | |
| LAZ | LAZARD INC COM | 待定 | 0.61 | 1 | Other | |
| UBSI | UNITED BANKSHARES INC WEST VA | 待定 | 0.93 | 1 | Other | |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 待定 | 0.39 | 2 | Other | |
| TECK | TECK RESOURCES LTD | 待定 | 1.34 | 1 | Materials | |
| BX | BLACKSTONE INC | 待定 | 1.37 | 1 | Other | |
| RDY | DR REDDYS LABS LTD | 待定 | — | 1 | Other | |
| NOK | NOKIA CORP | 待定 | 0.07 | 1 | Other | |
| AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 待定 | -0.22 | 2 | Other | |
| ENVA | ENOVA INTL INC | 待定 | 4.38 | 1 | Other | |
| FSV | FIRSTSERVICE CORP NEW | 待定 | 1.86 | 1 | Other | |
| SLM | SLM CORP | 待定 | 0.39 | 1 | Financials | |
| NDAQ | NASDAQ INC | 待定 | 1.03 | 1 | Other | |
| F | FORD MTR CO | 待定 | 0.42 | 1 | Other |
2026年10月23日星期五
5 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 待定 | 4.54 | 4 | Financials | |
| HCA | HCA HEALTHCARE INC | 待定 | 6.78 | 1 | Health Care | |
| SLB | SLB LIMITED | 待定 | 0.62 | 2 | Other | |
| FLG | FLAGSTAR BANK NATIONAL ASSOC | 待定 | 0.10 | 1 | Other | |
| ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | 待定 | 2.97 | 3 | Other |
2026年10月26日星期一
14 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 待定 | 1.40 | 3 | Other | |
| NUE | NUCOR CORP | 待定 | 5.90 | 3 | Materials | |
| CLS | CELESTICA INC | 待定 | 3.00 | 2 | Information Technology | |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC | 待定 | 0.78 | 2 | Information Technology | |
| UHS | UNIVERSAL HLTH SVCS INC | 待定 | 5.17 | 1 | Other | |
| PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN | 待定 | 2.52 | 1 | Other | |
| CR | CRANE COMPANY | 待定 | 1.80 | 1 | Other | |
| RAL | RALLIANT CORP | 待定 | 0.76 | 2 | Other | |
| CX | Cemex SAB de CV | 待定 | 0.21 | 1 | Other | |
| VFC | VF Corp. | 待定 | 0.54 | 1 | Other | |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 待定 | 2.05 | 2 | Other | |
| RMBS | RAMBUS INC DEL | 待定 | 0.79 | 1 | Other | |
| BRO | BROWN & BROWN INC | 待定 | 1.09 | 1 | Other | |
| WM | WASTE MGMT INC DEL | 待定 | 2.19 | 1 | Industrials |
2026年10月27日星期二
43 份财报| 事件 | 名称 | 发布时间 | EPS 预估 | 持有机构数 | 重要性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIX | EDISON INTL | 待定 | 1.92 | 2 | Utilities | |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 待定 | 4.49 | 4 | Consumer Discretionary | |
| CNC | CENTENE CORP DEL | 待定 | 0.10 | 2 | Health Care | |
| EXEL | EXELIXIS INC | 待定 | 0.91 | 3 | Other | |
| INCY | INCYTE CORP | 待定 | -3.39 | 4 | Other | |
| ITT | ITT INC | 待定 | 2.08 | 2 | Other | |
| UPS | UNITED PARCEL SVCS INC | 待定 | 1.63 | 2 | Other | |
| EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | 待定 | 1.44 | 1 | Other | |
| MANH | MANHATTAN ASSOCIATES INC | 待定 | 1.46 | 2 | Other | |
| V | VISA INC | 待定 | 3.43 | 6 | Other | |
| EXLS | EXLSERVICE HLDGS INC | 待定 | 0.56 | 2 | Other | |
| LSTR | LANDSTAR SYS INC | 待定 | 1.65 | 1 | Other | |
| THC | TENET HEALTHCARE CORP | 待定 | 4.67 | 2 | Other | |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 待定 | 4.12 | 6 | Other | |
| AIT | APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | 待定 | 2.84 | 2 | Other | |
| PCAR | PACCAR INC | 待定 | 1.60 | 2 | Industrials | |
| FLS | FLOWSERVE CORP | 待定 | 0.99 | 2 | Other | |
