スマートマネー
SEC Form 13Fの報告書から機関投資家のポジションを追跡します。世界有数のファンドマネジャーがどのようにポートフォリオを構成しているのかを分析してください。
保有銘柄: Q1 2026 13F提出書類ベース
データはSEC Form 13Fの報告書を出処としています。運用資産(AUM)1億ドル以上の機関投資経営者は四半期ごとに報告義務があります。制限事項: (1) マネジャーが自己報告したデータのため、エラーの可能性があります。(2) データは四半期末から最大45日遅延しています。(3) 機密扱いの請求により、機密ポジションが除外される可能性があります。(4) 多く公開のみを示し、空売りポジションは含まれていません。(5) オプションは基礎資産の名目価値で表示されます。表示されているリターンとシャープレシオは、開示されたポジションと過去の価格データから再構成した推定値であり、実際のファンドパフォーマンスではありません。投資判断の前に、適切なアドバイザーに相談し、SECの原文から情報を確認してください。
スマートマネーは、大手プロ投資家が四半期ごとにSECへ報告する保有内容をもとに、彼らが何を保有しているかを示します。著名ファンドマネージャーのポジションを知るための参考であり、投資助言ではありません。
| 企業名 | 運用資産(AUM) | 推定1年リターン | 推定3年リターン | 推定10年リターン | シャープレシオ (3Y) | シャープレシオ (10Y) | トップセクター | ポジション数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffin (Citadel) CITADEL ADVISORS LLC | $413.0B | 34.0% | 103.3% | 398.3% | 1.39 | 0.80 | Other | 57 |
| Ken Fisher Fisher Asset Management, LLC | $330.8B | 24.2% | 84.0% | 289.7% | 1.55 | 0.83 | Other | 250 |
| Berkshire Hathaway BERKSHIRE HATHAWAY INC | $263.1B | 21.6% | 66.6% | 221.2% | 1.14 | 0.53 | Financials | 29 |
| Dodge & Cox DODGE & COX | $182.0B | 8.5% | 23.3% | 85.3% | 0.32 | 0.23 | Other | 222 |
| Cliff Asness (AQR) AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $141.3B | 24.0% | 65.6% | 199.6% | 1.07 | 0.55 | Other | 250 |
| Two Sigma TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $76.7B | 15.1% | 47.3% | 212.3% | 0.76 | 0.57 | Other | 244 |
| Renaissance Technologies RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $39.3B | 20.2% | 80.4% | 172.5% | 1.15 | 0.46 | Other | 250 |
| Ray Dalio (Bridgewater) Bridgewater Associates, LP | $20.1B | 43.2% | 135.0% | 423.3% | 1.47 | 0.82 | Other | 250 |
| Bill Ackman Pershing Square Capital Management, L.P. | $13.7B | -1.7% | 53.3% | 149.1% | 0.64 | 0.36 | Information Technology | 11 |
| David Einhorn GREENLIGHT CAPITAL INC | $2.0B | -14.9% | -18.4% | -19.5% | -0.35 | -0.24 | Consumer Discretionary | 40 |
| Michael Burry Scion Asset Management, LLC | $1.4B | -12.1% | -39.3% | 189.4% | -0.51 | 0.37 | Health Care | 4 |
| Seth Klarman BAUPOST GROUP LLC/MA | $5.1M | 21.9% | 30.5% | 194.7% | 0.38 | 0.49 | Consumer Discretionary | 22 |
投資家12人中12人を表示