데이터는 SEC Form 13F 공시 자료에서 출처합니다. 운용 자산(AUM) 1억 달러 이상의 기관 투자 매니저는 분기별로 공시 의무가 있습니다. 제한사항: (1) 매니저가 자체 보고한 자료이므로 오류 가능성이 있습니다. (2) 데이터는 분기 말로부터 최대 45일 후의 정보입니다. (3) 기밀 취급 청구로 인해 민감한 포지션이 제외될 수 있습니다. (4) 공개매도(short selling) 포지션은 제외되고 공개매수 포지션만 표시됩니다. (5) 옵션은 기초 자산의 명목 가치로 표시됩니다. 표시된 수익률과 샤프 비율은 공개된 보유 포지션과 과거 가격 데이터로 재구성한 추정치이며, 실제 펀드 수익률이 아닙니다. 투자 결정에 앞서 전문가 상담을 받으시고 SEC 원본 공시 자료에서 데이터를 확인하시기 바랍니다.
경제 및 실적 캘린더
다가오는 실적 발표 및 주요 매크로 이벤트 (FOMC, ECB, CPI, 고용).
2026년 8월 17일 월요일
2건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP | BHP GROUP LTD SPONSORED AD ADR | 미정 | — | 1 | Materials | |
| HTHT | H WORLD GROUP LTD | 미정 | 5.07 | 1 | Other |
2026년 8월 18일 화요일
6건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOL | TOLL BROTHERS INC | 미정 | 2.90 | 1 | Other | |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 미정 | 2.48 | 1 | Other | |
| HD | HOME DEPOT INC | 미정 | 4.73 | 3 | Other | |
| BIDU | Baidu, Inc. | 미정 | 9.84 | 1 | Other | |
| MRCY | MERCURY SYS INC | 미정 | 0.38 | 1 | Other | |
| ZTO | ZTO EXPRESS CAYMAN INC SPO ADR | 미정 | 3.41 | 1 | Other |
2026년 8월 19일 수요일
4건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TJX | TJX COS INC NEW | 미정 | 1.19 | 3 | Consumer Discretionary | |
| TGT | TARGET CORP | 미정 | 2.30 | 2 | Other | |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 미정 | 3.33 | 2 | Other | |
| LOW | LOWES COS INC | 미정 | 4.24 | 1 | Other |
2026년 8월 20일 목요일
9건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | WALMART INC | 미정 | 0.74 | 4 | Consumer Staples | |
| ROST | ROSS STORES INC | 미정 | 1.93 | 4 | Other | |
| BABA | Alibaba Group Holding, Ltd. | 미정 | 10.72 | 2 | Consumer Discretionary | |
| AEG | Aegon, Ltd. | 미정 | — | 1 | Other | |
| NTES | NetEase, Inc. | 미정 | 15.54 | 3 | Other | |
| DE | Deere & Co. | 미정 | 4.67 | 3 | Other | |
| VIPS | Vipshop Holdings, Ltd. | 미정 | 3.94 | 1 | Other | |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings, Ltd. | 미정 | 3.87 | 2 | Other | |
| FUTU | FUTU HLDGS LTD | 미정 | 25.85 | 1 | Other |
2026년 8월 21일 금요일
2건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UI | UBIQUITI INC | 미정 | 4.03 | 1 | Other | |
| BEKE | KE HLDGS INC | 미정 | 2.19 | 1 | Other |
2026년 8월 24일 월요일
1건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCOM | Trip.com Group, Ltd. | 미정 | 5.70 | 2 | Other |
2026년 8월 25일 화요일
8건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 미정 | 1.48 | 2 | Information Technology | |
| GFI | GOLD FIELDS LTD | 미정 | 1.22 | 1 | Other | |
| PVH | PVH CORPORATION | 미정 | 3.08 | 1 | Other | |
| PDD | PDD Holdings, Inc. | 미정 | 18.35 | 3 | Other | |
| JOYY | JOYY, Inc. | 미정 | 1.20 | 1 | Other | |
| INTU | INTUIT | 미정 | 3.59 | 1 | Other | |
| HEI | HEICO CORP NEW | 미정 | 1.50 | 2 | Other | |
| BZ | KANZHUN LIMITED | 미정 | 2.12 | 1 | Other |
2026년 8월 26일 수요일
17건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 미정 | 2.08 | 7 | Information Technology | |
| NTNX | NUTANIX INC | 미정 | 0.49 | 2 | Other | |
| CRM | SALESFORCE INC | 미정 | 3.27 | 2 | Other | |
| VEEV | VEEVA SYS INC | 미정 | 2.22 | 2 | Other | |
| FIVE | FIVE BELOW INC | 미정 | 1.34 | 3 | Other | |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 미정 | 1.49 | 1 | Other | |
| ANF | ABERCROMBIE & FITCH CO | 미정 | 1.97 | 3 | Other | |
| HPQ | HP INC | 미정 | 0.66 | 3 | Other | |
| SNPS | SYNOPSYS INC | 미정 | 3.67 | 3 | Information Technology | |
| ZH | Zhihu, Inc. | 미정 | — | 1 | Other | |
| URBN | URBAN OUTFITTERS INC | 미정 | 1.72 | 1 | Other | |
| P | EVERPURE INC | 미정 | 0.58 | 1 | Information Technology | |
| LI | LI AUTO INC | 미정 | -1.47 | 1 | Other | |
| WSM | WILLIAMS SONOMA INC | 미정 | 2.06 | 1 | Other | |
| REX | REX AMERICAN RES CORP | 미정 | — | 1 | Other | |
| CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | 미정 | 0.29 | 1 | Other | |
| SJM | SMUCKER J M CO | 미정 | 2.21 | 1 | Other |
2026년 8월 27일 목요일
13건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG | DOLLAR GEN CORP | 미정 | 2.01 | 3 | Other | |
| BURL | BURLINGTON STORES INC | 미정 | 2.16 | 1 | Other | |
| BBY | BEST BUY INC | 미정 | 1.36 | 2 | Other | |
| ADSK | AUTODESK INC | 미정 | 3.12 | 3 | Other | |
| GAP | GAP INC | 미정 | 0.49 | 1 | Other | |
| ULTA | ULTA BEAUTY INC | 미정 | 6.17 | 1 | Other | |
| S | SENTINELONE INC | 미정 | 0.07 | 1 | Other | |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 미정 | 0.93 | 2 | Information Technology | |
| RY | ROYAL BK CDA | 미정 | 4.05 | 2 | Other | |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM | 미정 | 2.50 | 1 | Other | |
| WDAY | WORKDAY INC | 미정 | 2.61 | 1 | Other | |
| HRL | HORMEL FOODS CORP | 미정 | 0.35 | 1 | Other | |
| RBRK | RUBRIK INC. | 미정 | 0.04 | 1 | Other |
2026년 9월 1일 화요일
4건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB | MONGODB INC | 미정 | 1.61 | 2 | Other | |
| SBSW | SIBANYE STILLWATER LTD | 미정 | — | 1 | Other | |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | 미정 | 0.98 | 1 | Information Technology | |
| NIO | NIO INC | 미정 | -0.14 | 1 | Other |
2026년 9월 2일 수요일
7건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | BROADCOM INC | 미정 | 3.24 | 7 | Information Technology | |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 미정 | 0.45 | 2 | Information Technology | |
| CHWY | CHEWY INC | 미정 | 0.36 | 2 | Other | |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 미정 | 0.93 | 5 | Other | |
| M | MACYS INC | 미정 | 0.34 | 1 | Consumer Discretionary | |
| NTAP | NETAPP INC | 미정 | 2.11 | 1 | Other | |
| AVAV | AEROVIRONMENT INC | 미정 | 0.30 | 1 | Other |
2026년 9월 3일 목요일
12건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTC | TORO CO | 미정 | 1.30 | 2 | Other | |
| CIEN | CIENA CORP | 미정 | 1.72 | 2 | Other | |
| CPRT | COPART INC | 미정 | 0.39 | 2 | Other | |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | 미정 | 4.89 | 4 | Other | |
| VSXY | VICTORIAS SECRET AND CO | 미정 | 0.77 | 1 | Other | |
| AGX | ARGAN INC | 미정 | 2.69 | 1 | Industrials | |
| DOCU | DOCUSIGN INC | 미정 | 1.09 | 1 | Other | |
| BRC | BRADY CORP | 미정 | 1.47 | 1 | Other | |
| LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | 미정 | 1.80 | 1 | Consumer Discretionary | |
| PL | PLANET LABS PBC | 미정 | -0.02 | 1 | Other | |
| CPB | THE CAMPBELLS COMPANY | 미정 | 0.39 | 1 | Other | |
| ZS | ZSCALER INC | 미정 | 1.09 | 1 | Other |
2026년 9월 9일 수요일
1건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COO | COOPER COS INC | 미정 | 1.12 | 1 | Other |
2026년 9월 10일 목요일
4건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | ADOBE INC | 미정 | 6.08 | 4 | Information Technology | |
| KR | KROGER CO | 미정 | 1.05 | 3 | Other | |
| ORCL | ORACLE CORP | 미정 | 1.74 | 3 | Other | |
| FIZZ | NATIONAL BEVERAGE CORP | 미정 | 0.60 | 1 | Other |
2026년 9월 17일 목요일
1건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEN | LENNAR CORP | 미정 | 1.30 | 2 | Consumer Discretionary |
2026년 9월 22일 화요일
1건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | AUTOZONE INC | 미정 | 54.50 | 2 | Other |
2026년 9월 23일 수요일
3건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 미정 | 31.30 | 5 | Information Technology | |
| GIS | GENERAL MILLS INC | 미정 | 0.72 | 3 | Other | |
| CTAS | Cintas Corp. | 미정 | 1.34 | 2 | Other |
2026년 9월 24일 목요일
2건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 미정 | 6.56 | 5 | Consumer Staples | |
| SNX | TD SYNNEX CORPORATION | 미정 | 4.63 | 2 | Other |
2026년 9월 28일 월요일
1건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEF | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 미정 | 0.87 | 2 | Financials |
2026년 9월 29일 화요일
2건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMX | CARMAX INC | 미정 | 0.72 | 2 | Other | |
| PAYX | PAYCHEX INC | 미정 | 1.32 | 1 | Other |
2026년 9월 30일 수요일
3건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | ACUITY INC | 미정 | 5.66 | 1 | Other | |
| CALM | CAL MAINE FOODS INC | 미정 | -0.52 | 1 | Other | |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | 미정 | 0.28 | 1 | Other |
2026년 10월 5일 월요일
1건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | 미정 | 3.61 | 2 | Consumer Staples |
2026년 10월 8일 목요일
2건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP | PEPSICO INC | 미정 | 2.30 | 4 | Consumer Staples | |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | 미정 | 2.23 | 2 | Other |
2026년 10월 13일 화요일
7건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 미정 | 2.42 | 5 | Health Care | |
| C | CITIGROUP INC | 미정 | 2.62 | 6 | Other | |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 미정 | 5.91 | 6 | Other | |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 미정 | 16.41 | 4 | Other | |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | 미정 | 4.40 | 2 | Other | |
| WFC | WELLS FARGO & CO | 미정 | 1.82 | 3 | Financials | |
| HWC | HANCOCK WHITNEY CORPORATION | 미정 | 1.67 | 1 | Other |
2026년 10월 14일 수요일
12건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBHT | HUNT J B TRANS SVCS INC | 미정 | 2.14 | 1 | Industrials | |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | 미정 | 3.65 | 3 | Other | |
| BAC | BANK AMERICA CORP | 미정 | 1.20 | 7 | Other | |
| BLK | BLACKROCK INC | 미정 | 14.31 | 5 | Other | |
| PNFP | PINNACLE FINL PARTNERS INC | 미정 | 2.62 | 1 | Other | |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | 미정 | 2.35 | 1 | Other | |
| FHN | FIRST HORIZON CORPORATION | 미정 | 0.52 | 2 | Other | |
| STT | STATE STR CORP | 미정 | 3.64 | 2 | Other | |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 미정 | 1.42 | 5 | Other | |
| MS | MORGAN STANLEY | 미정 | 3.11 | 4 | Other | |
| HOMB | HOME BANCSHARES INC | 미정 | 0.63 | 1 | Other | |
| WINA | WINMARK CORP | 미정 | — | 1 | Other |
2026년 10월 15일 목요일
12건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | 미정 | 4.98 | 3 | Financials | |
| TRV | TRAVELERS COMPANIES INC | 미정 | 6.81 | 2 | Financials | |
| MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | 미정 | 1.98 | 2 | Financials | |
| BNY | BANK NEW YORK MELLON CORP | 미정 | 2.25 | 3 | Other | |
| AA | ALCOA CORP | 미정 | 1.56 | 1 | Other | |
| USB | US BANCORP | 미정 | 1.32 | 3 | Other | |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 미정 | 4.45 | 6 | Information Technology | |
| FNB | F N B CORP | 미정 | 0.43 | 2 | Other | |
| OZK | BANK OZK LITTLE ROCK ARK | 미정 | 1.43 | 1 | Other | |
| SCHW | The Charles Schwab Corp. | 미정 | 1.67 | 3 | Financials | |
| GBCI | GLACIER BANCORP INC NEW | 미정 | 0.81 | 1 | Other | |
| ERIC | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICS | 미정 | 0.14 | 1 | Other |
2026년 10월 16일 금요일
3건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFG | CITIZENS FINL GROUP INC | 미정 | 1.40 | 2 | Other | |
| ALLY | ALLY FINL INC | 미정 | 1.45 | 1 | Financials | |
| TFC | TRUIST FINL CORP | 미정 | 1.11 | 2 | Other |
2026년 10월 17일 토요일
2건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB | HDFC Bank, Ltd. | 미정 | 0.39 | 2 | Other | |
| IBN | ICICI BANK LIMITED ADR | 미정 | 0.38 | 1 | Other |
2026년 10월 19일 월요일
7건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDP | MEDPACE HLDGS INC | 미정 | 4.44 | 4 | Health Care | |
| CCK | CROWN HLDGS INC | 미정 | 2.26 | 2 | Other | |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | 미정 | 5.39 | 1 | Materials | |
| ZION | ZIONS BANCORPORATION NATL AS | 미정 | 1.64 | 2 | Other | |
| WTFC | WINTRUST FINL CORP | 미정 | 3.29 | 1 | Other | |
| PAC | GRUPO AEROPORTUNARIO DEL PAC | 미정 | 2.47 | 1 | Other | |
| CLF | CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | 미정 | 0.21 | 1 | Other |
2026년 10월 20일 화요일
25건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | GE AEROSPACE | 미정 | 1.99 | 6 | Industrials | |
| GM | GENERAL MTRS CO | 미정 | 3.54 | 3 | Consumer Discretionary | |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 미정 | 7.44 | 5 | Industrials | |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 미정 | 5.34 | 5 | Financials | |
| DHR | DANAHER CORP DEL | 미정 | 1.92 | 5 | Health Care | |
| MLI | MUELLER INDS INC | 미정 | 1.09 | 1 | Other | |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 미정 | 1.29 | 4 | Other | |
| MSCI | MSCI INC | 미정 | 5.02 | 3 | Other | |
| RTX | RTX CORPORATION | 미정 | 1.77 | 4 | Other | |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | 미정 | 2.56 | 1 | Other | |
| EFX | EQUIFAX INC | 미정 | 2.23 | 1 | Other | |
| NFLX | NETFLIX INC. | 미정 | 0.82 | 2 | Other | |
| HAL | HALLIBURTON CO | 미정 | 0.59 | 2 | Other | |
| GPC | GENUINE PARTS CO | 미정 | 2.04 | 2 | Consumer Discretionary | |
| AERO | GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 미정 | 0.52 | 1 | Industrials | |
| KO | COCA COLA CO | 미정 | 0.88 | 5 | Consumer Staples | |
| KEY | KEYCORP | 미정 | 0.46 | 1 | Other | |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 미정 | 2.64 | 4 | Other | |
| WCN | WASTE CONNECTIONS INC | 미정 | 1.51 | 2 | Other | |
| MMM | 3M Co. | 미정 | 2.39 | 1 | Other | |
| EWBC | EAST WEST BANCORP INC | 미정 | 2.71 | 1 | Other | |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 미정 | 7.15 | 2 | Other | |
| FULT | FULTON FINL CORP PA | 미정 | 0.55 | 1 | Other | |
| IBKR | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | 미정 | 0.70 | 1 | Financials | |
| ADC | AGREE RLTY CORP | 미정 | 0.46 | 1 | Other |
2026년 10월 21일 수요일
34건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | TESLA INC | 미정 | 0.46 | 4 | Consumer Discretionary | |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 미정 | 2.18 | 4 | Information Technology | |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | 미정 | 1.82 | 3 | Industrials | |
| TER | TERADYNE INC | 미정 | 2.05 | 3 | Information Technology | |
| SF | STIFEL FINL CORP | 미정 | 1.59 | 2 | Other | |
| CME | CME GROUP INC | 미정 | 2.94 | 2 | Other | |
| T | AT&T INC | 미정 | 0.60 | 1 | Other | |
| PM | PHILIP MORRIS INTL INC | 미정 | 2.25 | 2 | Other | |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 미정 | 2.89 | 2 | Other | |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | 미정 | 0.75 | 4 | Other | |
| MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | 미정 | 0.83 | 4 | Other | |
| NTRS | NORTHERN TR CORP | 미정 | 2.83 | 1 | Other | |
| WAB | WABTEC | 미정 | 2.73 | 1 | Other | |
| UAL | UNITED AIRLS HLDGS INC | 미정 | 3.20 | 2 | Other | |
| SIGI | SELECTIVE INS GROUP INC | 미정 | 1.81 | 1 | Other | |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 미정 | 4.66 | 3 | Health Care | |
| MCO | MOODYS CORP | 미정 | 4.25 | 2 | Financials | |
| NVR | NVR INC | 미정 | 104.43 | 1 | Consumer Discretionary | |
| LUV | SOUTHWEST AIRLS CO | 미정 | 0.71 | 1 | Other | |
| SEIC | SEI INVTS CO | 미정 | 1.57 | 1 | Other | |
| WAL | WESTERN ALLIANCE BANCORP | 미정 | 2.45 | 1 | Other | |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 미정 | 6.40 | 4 | Other | |
| TDY | Teledyne Technologies, Inc. | 미정 | 6.13 | 2 | Other | |
| KSPI | Kaspi.KZ JSC | 미정 | 1295.25 | 1 | Other | |
| ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 미정 | 4.63 | 1 | Other | |
| SAP | SAP SE ADR | 미정 | 2.08 | 1 | Information Technology | |
| ONB | OLD NATL BANCORP IND | 미정 | 0.66 | 1 | Other | |
| KALU | KAISER ALUMINIUM CORPORATION | 미정 | 2.20 | 1 | Other | |
| URI | UNITED RENTALS INC | 미정 | 13.88 | 1 | Other | |
| SSB | SOUTHSTATE BK CORP | 미정 | 2.40 | 1 | Other | |
| VLTO | VERALTO CORP | 미정 | 1.09 | 1 | Other | |
| CCI | CROWN CASTLE INC | 미정 | 0.68 | 1 | Other | |
| GGG | GRACO INC | 미정 | 0.84 | 1 | Other | |
| EPRT | ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC | 미정 | 0.34 | 1 | Other |
2026년 10월 22일 목요일
42건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCG | PG&E CORP | 미정 | 0.42 | 2 | Utilities | |
| FIX | COMFORT SYS USA INC | 미정 | 12.79 | 3 | Industrials | |
| VRSN | VERISIGN INC | 미정 | 2.45 | 4 | Information Technology | |
| NEM | NEWMONT CORP | 미정 | 2.09 | 3 | Materials | |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | 미정 | 1.89 | 4 | Other | |
| TMUS | T-MOBILE US INC | 미정 | 3.00 | 5 | Other | |
| FCX | FREEPORT MCMORAN INC | 미정 | 0.73 | 4 | Other | |
| TXT | TEXTRON INC | 미정 | 1.52 | 2 | Other | |
| INTC | INTEL CORP | 미정 | 0.39 | 2 | Other | |
| DOW | DOW HLDGS INC | 미정 | 0.78 | 3 | Other | |
| DECK | DECKERS OUTDOOR CORP | 미정 | 1.79 | 3 | Other | |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | 미정 | 5.79 | 2 | Other | |
| BPOP | POPULAR INC | 미정 | 3.92 | 2 | Other | |
| HON | HONEYWELL INTL INC | 미정 | 2.15 | 4 | Other | |
| HAS | HASBRO INC | 미정 | 1.87 | 1 | Other | |
| DOV | DOVER CORP | 미정 | 2.86 | 2 | Other | |
| CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 미정 | 3.00 | 3 | Other | |
| UNP | UNION PAC CORP | 미정 | 3.44 | 5 | Industrials | |
| CSX | CSX CORP | 미정 | 0.54 | 2 | Industrials | |
| BKR | BAKER HUGHES COMPANY | 미정 | 0.63 | 3 | Energy | |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | 미정 | 15.65 | 2 | Other | |
| EBC | EASTERN BANKSHARES INC | 미정 | 0.49 | 1 | Other | |
| FCNCA | FIRST CTZNS BANCSHARES INC D | 미정 | 45.32 | 3 | Other | |
| INDB | INDEPENDENT BK CORP MASS | 미정 | 1.85 | 1 | Other | |
| BYD | BOYD GAMING CORP | 미정 | 1.67 | 1 | Other | |
| NSC | NORFOLK SOUTHN CORP | 미정 | 3.59 | 3 | Other | |
| SSNC | SS&C TECH HLDGS | 미정 | 1.77 | 1 | Other | |
| TRU | TransUnion | 미정 | 1.22 | 1 | Other | |
| BCS | BARCLAYS PLC ADR | 미정 | 0.70 | 2 | Financials | |
| LAZ | LAZARD INC COM | 미정 | 0.61 | 1 | Other | |
| UBSI | UNITED BANKSHARES INC WEST VA | 미정 | 0.93 | 1 | Other | |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 미정 | 0.39 | 2 | Other | |
| TECK | TECK RESOURCES LTD | 미정 | 1.34 | 1 | Materials | |
| BX | BLACKSTONE INC | 미정 | 1.37 | 1 | Other | |
| RDY | DR REDDYS LABS LTD | 미정 | — | 1 | Other | |
| NOK | NOKIA CORP | 미정 | 0.07 | 1 | Other | |
| AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 미정 | -0.22 | 2 | Other | |
| ENVA | ENOVA INTL INC | 미정 | 4.38 | 1 | Other | |
| FSV | FIRSTSERVICE CORP NEW | 미정 | 1.86 | 1 | Other | |
| SLM | SLM CORP | 미정 | 0.39 | 1 | Financials | |
| NDAQ | NASDAQ INC | 미정 | 1.03 | 1 | Other | |
| F | FORD MTR CO | 미정 | 0.42 | 1 | Other |
2026년 10월 23일 금요일
5건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 미정 | 4.54 | 4 | Financials | |
| HCA | HCA HEALTHCARE INC | 미정 | 6.78 | 1 | Health Care | |
| SLB | SLB LIMITED | 미정 | 0.62 | 2 | Other | |
| FLG | FLAGSTAR BANK NATIONAL ASSOC | 미정 | 0.10 | 1 | Other | |
| ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | 미정 | 2.97 | 3 | Other |
2026년 10월 26일 월요일
14건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 미정 | 1.40 | 3 | Other | |
| NUE | NUCOR CORP | 미정 | 5.90 | 3 | Materials | |
| CLS | CELESTICA INC | 미정 | 3.00 | 2 | Information Technology | |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC | 미정 | 0.78 | 2 | Information Technology | |
| UHS | UNIVERSAL HLTH SVCS INC | 미정 | 5.17 | 1 | Other | |
| PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN | 미정 | 2.52 | 1 | Other | |
| CR | CRANE COMPANY | 미정 | 1.80 | 1 | Other | |
| RAL | RALLIANT CORP | 미정 | 0.76 | 2 | Other | |
| CX | Cemex SAB de CV | 미정 | 0.21 | 1 | Other | |
| VFC | VF Corp. | 미정 | 0.54 | 1 | Other | |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 미정 | 2.05 | 2 | Other | |
| RMBS | RAMBUS INC DEL | 미정 | 0.79 | 1 | Other | |
| BRO | BROWN & BROWN INC | 미정 | 1.09 | 1 | Other | |
| WM | WASTE MGMT INC DEL | 미정 | 2.19 | 1 | Industrials |
2026년 10월 27일 화요일
43건| 이벤트 | 종목명 | 발표 시점 | EPS 추정 | 보유 기관 | 중요도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIX | EDISON INTL | 미정 | 1.92 | 2 | Utilities | |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 미정 | 4.49 | 4 | Consumer Discretionary | |
| CNC | CENTENE CORP DEL | 미정 | 0.10 | 2 | Health Care | |
| EXEL | EXELIXIS INC | 미정 | 0.91 | 3 | Other | |
| INCY | INCYTE CORP | 미정 | -3.39 | 4 | Other | |
| ITT | ITT INC | 미정 | 2.08 | 2 | Other | |
| UPS | UNITED PARCEL SVCS INC | 미정 | 1.63 | 2 | Other | |
| EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | 미정 | 1.44 | 1 | Other | |
| MANH | MANHATTAN ASSOCIATES INC | 미정 | 1.46 | 2 | Other | |
