Tuesday, July 28, 2026
45 reports | Event | Name | Timing | EPS Est. | Held By | Importance |
|---|
| CNC | CENTENE CORP DEL | TBD | 1.08 | 2 | Health Care |
| TER | TERADYNE INC | TBD | 2.05 | 3 | Information Technology |
| INCY | INCYTE CORP | TBD | -3.49 | 4 | Other |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | TBD | 5.00 | 3 | Other |
| TXT | TEXTRON INC | TBD | 1.65 | 2 | Other |
| UPS | UNITED PARCEL SVCS INC | TBD | 1.73 | 2 | Other |
| EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | TBD | 1.10 | 1 | Other |
| MANH | MANHATTAN ASSOCIATES INC | TBD | 1.32 | 2 | Other |
| V | VISA INC | TBD | 3.23 | 6 | Other |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | TBD | 2.66 | 1 | Other |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | TBD | 4.49 | 2 | Other |
| EXLS | EXLSERVICE HLDGS INC | TBD | 0.55 | 2 | Other |
| LSTR | LANDSTAR SYS INC | TBD | 1.48 | 1 | Other |
| BA | BOEING CO | TBD | -0.09 | 3 | Other |
| KO | COCA COLA CO | TBD | 0.88 | 5 | Consumer Staples |
| KLAC | KLA CORP | TBD | 1.00 | 1 | Information Technology |
| PCAR | PACCAR INC | TBD | 1.53 | 2 | Industrials |
| GSK | GSK PLC | TBD | 1.25 | 3 | Other |
| UNM | UNUM GROUP | TBD | 2.16 | 2 | Other |
| CR | CRANE COMPANY | TBD | 1.67 | 1 | Other |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC | TBD | 0.81 | 1 | Other |
| CARR | Carrier Global Corp. | TBD | 0.82 | 2 | Industrials |
| TRU | TransUnion | TBD | 1.15 | 1 | Other |
| GLW | Corning, Inc. | TBD | 0.85 | 1 | Other |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | TBD | 0.68 | 1 | Other |
| RIO | Rio Tinto PLC | TBD | — | 3 | Other |
| PPG | PPG Industries, Inc. | TBD | 2.25 | 1 | Other |
| BCS | BARCLAYS PLC ADR | TBD | 0.74 | 2 | Financials |
| ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | TBD | 2.80 | 3 | Other |
| AMT | AMERICAN TOWER CORP | TBD | 1.58 | 2 | Other |
| HRI | HERC HLDGS INC COM | TBD | 0.73 | 2 | Other |
| APAM | ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT I | TBD | 0.91 | 1 | Other |
| XYL | XYLEM INC | TBD | 1.46 | 2 | Other |
| VLTO | VERALTO CORP | TBD | 1.01 | 1 | Other |
| CVLT | COMMVAULT SYS INC | TBD | 1.16 | 1 | Other |
| ECL | ECOLAB INC | TBD | 2.08 | 1 | Other |
| BE | BLOOM ENERGY CORP | TBD | 0.41 | 2 | Other |
| WM | WASTE MGMT INC DEL | TBD | 1.98 | 1 | Industrials |
| ENPH | ENPHASE ENERGY INC | TBD | 0.46 | 1 | Other |
| HLT | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | TBD | 2.43 | 1 | Other |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | TBD | 1.03 | 1 | Other |
| F | FORD MTR CO | TBD | 0.35 | 1 | Other |
| AWI | ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | TBD | 2.38 | 1 | Other |
| CHE | CHEMED CORP NEW | TBD | 5.60 | 1 | Other |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | TBD | 3.58 | 1 | Other |
Wednesday, July 29, 2026
65 reports | Event | Name | Timing | EPS Est. | Held By | Importance |
|---|
| MSFT | MICROSOFT CORP | TBD | 4.24 | 7 | Information Technology |
| META | META PLATFORMS INC | TBD | 7.39 | 8 | Communication Services |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | TBD | 3.98 | 2 | Industrials |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | TBD | 1.68 | 4 | Information Technology |
| APH | AMPHENOL CORP | TBD | 1.19 | 3 | Information Technology |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | TBD | 1.43 | 3 | Industrials |
| FTNT | FORTINET INC | TBD | 0.75 | 1 | Other |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | TBD | 1.41 | 4 | Other |
| PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | TBD | 1.55 | 1 | Other |
| EVR | EVERCORE INC | TBD | 3.03 | 3 | Other |
| BIIB | BIOGEN INC | TBD | 2.07 | 2 | Other |
| EQIX | EQUINIX INC | TBD | 4.79 | 3 | Other |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | TBD | 0.83 | 4 | Other |
| PCOR | PROCORE TECHNOLOGIES INC | TBD | 0.41 | 1 | Other |
| SITE | SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | TBD | 3.36 | 1 | Other |
| MTG | MGIC INVT CORP WIS | TBD | 0.76 | 1 | Other |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | TBD | 0.32 | 2 | Other |
| QCOM | QUALCOMM INC | TBD | 2.23 | 4 | Other |
| WWD | WOODWARD INC | TBD | 2.45 | 2 | Other |
| VTR | VENTAS INC | TBD | 0.11 | 3 | Other |
| EXP | EAGLE MATLS INC | TBD | 3.41 | 1 | Materials |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | TBD | 0.40 | 1 | Information Technology |
| KGC | KINROSS GOLD CORP | TBD | 0.67 | 2 | Other |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | TBD | 0.11 | 2 | Other |
| OGE | OGE ENERGY CORP | TBD | 0.55 | 1 | Other |
| AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD | TBD | 2.92 | 1 | Other |
| KEX | KIRBY CORP | TBD | 1.63 | 1 | Other |
| FLS | FLOWSERVE CORP | TBD | 0.86 | 2 | Other |
| HBM | HUDBAY MINERALS INC | TBD | 0.24 | 1 | Other |
| SFM | SPROUTS FMRS MKT INC | TBD | 1.34 | 2 | Other |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | TBD | 0.86 | 2 | Other |
| VRSK | VERISK ANALYTICS INC | TBD | 1.93 | 3 | Other |
| FTV | Fortive Corp. | TBD | 0.71 | 1 | Information Technology |
| GEHC | GE HealthCare Technologies, Inc. | TBD | 1.04 | 1 | Health Care |
| HUM | Humana, Inc. | TBD | 7.00 | 1 | Health Care |
| AVTR | Avantor, Inc. | TBD | 0.19 | 1 | Other |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp. | TBD | 1.38 | 1 | Other |
| VFC | VF Corp. | TBD | -0.22 | 1 | Other |
| VMC | Vulcan Materials Co. | TBD | 2.49 | 1 | Other |
| MGM | MGM Resorts International | TBD | 0.58 | 1 | Other |
| SBUX | STARBUCKS CORP | TBD | 0.65 | 1 | Other |
| CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY C | TBD | 1.24 | 1 | Other |
| MYRG | MYR GROUP INC | TBD | 2.64 | 1 | Other |
| IEX | IDEX CORP | TBD | 2.11 | 1 | Other |
| NMR | NOMURA HLDGS INC SPONSORED ADR | TBD | — | 1 | Other |
| MC | MOELIS CO | TBD | 0.61 | 1 | Other |
| PTEN | PATTERSON UTI ENERGY INC | TBD | -0.04 | 1 | Other |
| GRBK | GREEN BRICK PARTNERS INC | TBD | 1.39 | 1 | Consumer Discretionary |
| CVNA | CARVANA CO | TBD | 0.38 | 1 | Consumer Discretionary |
| HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | TBD | 0.55 | 2 | Financials |
| CORT | CORCEPT THERAPEUTICS INC | TBD | 0.04 | 1 | Health Care |
| AGI | ALAMOS GOLD INC | TBD | 0.53 | 1 | Materials |
| BTU | PEABODY ENGR CORP | TBD | -0.32 | 1 | Energy |
| EDU | NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY | TBD | 0.46 | 1 | Other |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | TBD | 2.60 | 2 | Other |
| USLM | UNITED STS LIME & MINERALS I | TBD | 1.30 | 1 | Other |
| WSO | WATSCO INC | TBD | 4.40 | 1 | Other |
| MORN | MORNINGSTAR INC | TBD | 2.83 | 2 | Other |
| MAS | MASCO CORP | TBD | 1.31 | 1 | Other |
| MKL | MARKEL GROUP INC | TBD | 30.57 | 1 | Other |
| IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | TBD | -0.88 | 1 | Health Care |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | TBD | 2.83 | 1 | Other |
| CLH | CLEAN HARBORS INC | TBD | 2.81 | 1 | Other |
| VKTX | VIKING THERAPEUTICS INC | TBD | -1.21 | 1 | Other |
| ARCC | ARES CAPITAL CORP | TBD | 0.47 | 1 | Other |
Thursday, July 30, 2026
77 reports | Event | Name | Timing | EPS Est. | Held By | Importance |
|---|
| AAPL | APPLE INC | TBD | 1.89 | 8 | Information Technology |
| AMZN | AMAZON COM INC | TBD | 1.81 | 8 | Consumer Discretionary |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | TBD | 1.60 | 4 | Health Care |
| EIX | EDISON INTL | TBD | 1.21 | 2 | Utilities |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | TBD | 10.26 | 4 | Health Care |
| EME | EMCOR GROUP INC | TBD | 7.23 | 2 | Industrials |
| CI | THE CIGNA GROUP | TBD | 7.60 | 4 | Health Care |
| NBIX | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | TBD | 1.94 | 5 | Health Care |
| ILMN | ILLUMINA INC | TBD | 1.23 | 2 | Other |
| RBLX | ROBLOX CORP | TBD | -0.37 | 3 | Other |
| MHK | MOHAWK INDS INC | TBD | 2.59 | 1 | Other |
| HII | HUNTINGTON INGALLS INDS INC | TBD | 3.82 | 1 | Other |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | TBD | 4.78 | 5 | Other |
| MO | ALTRIA GROUP INC | TBD | 1.50 | 4 | Other |
| TW | TRADEWEB MKTS INC | TBD | 0.95 | 1 | Other |
| SYK | STRYKER CORPORATION | TBD | 3.49 | 4 | Other |
| ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | TBD | 2.16 | 4 | Other |
| CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | TBD | 3.08 | 3 | Other |
| KKR | KKR & CO INC | TBD | 1.43 | 1 | Other |
| LECO | LINCOLN ELEC HLDGS INC | TBD | 2.81 | 2 | Other |
| BFAM | BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | TBD | 1.20 | 1 | Other |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | TBD | 0.88 | 1 | Other |
| JLL | JONES LANG LASALLE INC | TBD | 4.52 | 1 | Other |
| WCC | WESCO INTL INC | TBD | 3.97 | 1 | Industrials |
| SIRI | SIRIUSXM HOLDINGS INC | TBD | 0.72 | 1 | Communication Services |
| VALE | VALE S A | TBD | 0.49 | 4 | Other |
| ASX | ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | TBD | 0.20 | 2 | Other |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | TBD | 10.13 | 2 | Other |
| NXT | NEXTPOWER INC | TBD | 1.04 | 1 | Other |
| SHEL | SHELL PLC | TBD | 3.18 | 3 | Other |
| CROX | CROCS INC | TBD | 4.34 | 1 | Other |
| IDA | IDACORP INC | TBD | 1.78 | 2 | Other |
| RAL | RALLIANT CORP | TBD | 0.62 | 2 | Other |
| MPWR | MONOLITHIC PWR SYS INC | TBD | 5.88 | 1 | Other |
| MTZ | MASTEC INC | TBD | 2.23 | 1 | Other |
| CFR | CULLEN FROST BANKERS INC | TBD | 2.57 | 1 | Other |
| DTM | DT MIDSTREAM INC | TBD | 1.15 | 1 | Other |
| YUM | YUM BRANDS INC | TBD | 1.56 | 1 | Other |
| APD | Air Products & Chemicals, Inc. | TBD | 3.34 | 1 | Materials |
| BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | TBD | 1.14 | 2 | Consumer Staples |
| AJG | Arthur J Gallagher & Co. | TBD | 2.82 | 1 | Financials |
| HLN | Haleon PLC | TBD | — | 1 | Health Care |
| SNY | Sanofi SA | TBD | 1.14 | 2 | Health Care |
| LPLA | LPL Financial Holdings, Inc. | TBD | 5.38 | 1 | Financials |
| AEP | American Electric Power Co., Inc. | TBD | 1.49 | 1 | Utilities |
| BAX | Baxter International, Inc. | TBD | 0.37 | 1 | Other |
| GLPI | Gaming & Leisure Properties, Inc. | TBD | 0.80 | 1 | Other |
| TRP | TC Energy Corp. | TBD | 0.84 | 1 | Other |
| YUMC | Yum China Holdings, Inc. | TBD | 0.67 | 1 | Other |
| CTVA | Corteva, Inc. | TBD | 2.23 | 1 | Other |
| ABEV | Ambev SA | TBD | 0.03 | 2 | Other |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | TBD | 0.96 | 1 | Other |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | TBD | 0.57 | 1 | Other |
| ING | ING GROEP NV ADR | TBD | 0.74 | 1 | Other |
| LYG | LLOYDS BANKING GROUP PLC ADR | TBD | 0.13 | 1 | Other |
| BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN ADR | TBD | 0.59 | 1 | Other |
| IR | INGERSOLL RAND INC | TBD | 0.83 | 1 | Other |
| TEX | TEREX CORP NEW | TBD | 1.23 | 1 | Other |
| PIPR | PIPER SANDLER COMPANIES COM NE | TBD | 0.88 | 1 | Other |
| AMG | AFFILIATED MANAGERS GROUP | TBD | 7.92 | 1 | Other |
| APG | API GROUP CORP | TBD | 0.43 | 1 | Other |
| LTH | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | TBD | 0.43 | 1 | Other |
| BDC | BELDEN INC | TBD | 2.02 | 1 | Other |
| MSTR | STRATEGY INC | TBD | — | 1 | Information Technology |
| RDDT | REDDIT INC | TBD | 1.45 | 1 | Communication Services |
| RIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | TBD | -0.62 | 2 | Other |
| VIRT | VIRTU FINL INC | TBD | 1.40 | 1 | Other |
| CNK | CINEMARK HLDGS INC | TBD | 1.03 | 1 | Other |
| DXCM | DEXCOM INC | TBD | 0.61 | 1 | Other |
| TLK | TELEKOMUNIKASI IND | TBD | — | 1 | Other |
| SPHR | SPHERE ENTERTAINMENT CO | TBD | -1.40 | 1 | Other |
| HSY | HERSHEY CO | TBD | 1.43 | 1 | Consumer Staples |
| GH | GUARDANT HEALTH INC | TBD | -0.39 | 1 | Health Care |
| ADC | AGREE RLTY CORP | TBD | 0.47 | 1 | Other |
| GDDY | GODADDY INC | TBD | 2.24 | 1 | Other |
| SOLS | SOLSTICE ADVANCED MATLS INC | TBD | 0.77 | 1 | Other |
| PBF | PBF ENERGY INC | TBD | 4.12 | 1 | Other |
Friday, July 31, 2026
14 reports | Event | Name | Timing | EPS Est. | Held By | Importance |
|---|
| XOM | EXXON MOBIL CORP | TBD | 3.68 | 3 | Energy |
| CVX | CHEVRON CORPORATION | TBD | 5.57 | 6 | Other |
| D | Dominion Energy, Inc. | TBD | 0.68 | 1 | Utilities |
| ABBV | AbbVie, Inc. | TBD | 3.63 | 2 | Other |
| CL | Colgate-Palmolive Co. | TBD | 0.95 | 2 | Other |
| SONY | SONY GROUP CORP ADR | TBD | — | 1 | Information Technology |
| NWG | NATWEST GROUP PLC ADR | TBD | — | 1 | Other |
| SMFG | SUMITOMO MITSUI FIN GRP IN ADR | TBD | — | 1 | Other |
| CBOE | CBOE GLOBAL MKTS INC | TBD | 3.49 | 1 | Financials |
| CCJ | CAMECO CORP | TBD | 0.38 | 1 | Other |
| MRNA | MODERNA INC | TBD | -2.00 | 1 | Health Care |
| POR | PORTLAND GEN ELEC CO | TBD | 0.67 | 1 | Other |
| RBC | RBC BEARINGS INC | TBD | 3.43 | 1 | Other |
| FTS | FORTIS INC | TBD | 0.55 | 1 | Other |
Monday, August 3, 2026
18 reports | Event | Name | Timing | EPS Est. | Held By | Importance |
|---|
| TSN | TYSON FOODS INC | TBD | 1.00 | 2 | Consumer Staples |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | TBD | 0.35 | 4 | Other |
| BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | TBD | 0.95 | 3 | Other |
| GPOR | GULFPORT ENERGY CORP | TBD | 3.90 | 2 | Other |
| STRL | STERLING INFRASTRUCTURE INC | TBD | 5.18 | 2 | Other |
| ALSN | ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | TBD | 2.59 | 2 | Other |
| KRYS | KRYSTAL BIOTECH INC | TBD | 1.91 | 1 | Other |
| MAR | MARRIOTT INTL INC NEW | TBD | 3.08 | 1 | Other |
| L | LOEWS CORP | TBD | — | 1 | Other |
| SBAC | SBA Communications Corp. | TBD | 1.94 | 1 | Real Estate |
| WMB | The Williams Co., Inc. | TBD | 0.50 | 1 | Other |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL G ADR | TBD | — | 1 | Financials |
| POWL | POWELL INDS INC | TBD | 1.49 | 1 | Other |
| AEIS | ADVANCED ENERGY INDS | TBD | 2.20 | 1 | Other |
| SBH | SALLY BEAUTY HLDGS INC | TBD | 0.53 | 1 | Other |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | TBD | 4.75 | 2 | Health Care |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | TBD | 0.72 | 1 | Other |
| BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | TBD | 1.04 | 1 | Other |
Tuesday, August 4, 2026
62 reports | Event | Name | Timing | EPS Est. | Held By | Importance |
|---|
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | TBD | 2.44 | 4 | Consumer Discretionary |
| MRK | MERCK & CO INC | TBD | -0.26 | 4 | Health Care |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | TBD | 0.89 | 3 | Information Technology |
| IT | GARTNER INC | TBD | 3.73 | 2 | Other |
| CMI | CUMMINS INC | TBD | 7.18 | 4 | Other |
| SU | SUNCOR ENERGY INC NEW | TBD | 3.12 | 5 | Other |
| EOG | EOG RES INC | TBD | 4.99 | 2 | Other |
| PFE | PFIZER INC | TBD | 0.68 | 3 | Other |
| MTCH | MATCH GROUP INC NEW | TBD | 0.96 | 2 | Other |
| MOS | MOSAIC CO | TBD | 0.16 | 1 | Other |
| FIS | FIDELITY NATL INFORMATION SV | TBD | 1.47 | 3 | Other |
| BR | BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | TBD | 3.76 | 1 | Other |
| DVN | DEVON ENERGY CORP NEW | TBD | 1.41 | 1 | Other |
| INGR | INGREDION INC | TBD | 2.72 | 1 | Other |
| DVA | DAVITA INC | TBD | 3.88 | 1 | Health Care |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | TBD | 1.61 | 3 | Information Technology |
| NRG | NRG ENERGY INC | TBD | 1.66 | 1 | Utilities |
| ALAB | ASTERA LABS INC | TBD | 0.69 | 1 | Information Technology |
| CAT | CATERPILLAR INC | TBD | 6.20 | 4 | Other |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | TBD | -7.25 | 4 | Other |
| AME | AMETEK INC | TBD | 1.99 | 3 | Other |
| PRIM | PRIMORIS SVCS CORP | TBD | -0.36 | 1 | Other |
| TKR | TIMKEN CO | TBD | 1.62 | 1 | Other |
| BBIO | BRIDGEBIO PHARMA INC | TBD | -0.57 | 2 | Other |
| MPC | MARATHON PETE CORP | TBD | 13.95 | 2 | Other |
| EMR | EMERSON ELEC CO | TBD | 1.68 | 2 | Other |
| EQH | EQUITABLE HLDGS INC | TBD | 1.65 | 1 | Other |
| PNW | PINNACLE WEST CAP CORP | TBD | 1.46 | 2 | Other |
| MCD | MCDONALDS CORP | TBD | 3.32 | 4 | Other |
| PRU | PRUDENTIAL FINL INC | TBD | 3.48 | 1 | Other |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | TBD | 3.38 | 2 | Other |
| J | JACOBS SOLUTIONS INC | TBD | 1.83 | 1 | Other |
| SSRM | SSR MINING IN | TBD | 0.67 | 1 | Other |
| PINS | PINTEREST INC | TBD | 0.36 | 2 | Other |
| CRBG | COREBRIDGE FINL INC | TBD | 1.08 | 1 | Other |
| HUT | HUT 8 CORP | TBD | -0.45 | 1 | Other |
| IFF | International Flavors & Fragrances, Inc. | TBD | 1.12 | 1 | Materials |
| CPNG | Coupang, Inc. | TBD | -0.29 | 1 | Consumer Discretionary |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co. | TBD | 1.34 | 1 | Other |
| CE | Celanese Corp. | TBD | 2.22 | 1 | Other |
| BNTX | BioNTech SE | TBD | -2.08 | 1 | Other |
| ITUB | Itau Unibanco Holding SA | TBD | 0.22 | 3 | Other |
| FMS | Fresenius Medical Care AG | TBD | 0.50 | 1 | Other |
| AMGN | Amgen, Inc. | TBD | 5.62 | 2 | Other |
| Q | Qnity Electronics, Inc. | TBD | 1.06 | 2 | Other |
| DD | DuPont de Nemours, Inc. | TBD | 1.68 | 1 | Other |
| BP | BP PLC SPONSORED ADR ADR | TBD | 1.80 | 2 | Energy |
| HSBC | HSBC HLDGS PLC SPON ADR NE ADR | TBD | 2.33 | 1 | Financials |
| TM | TOYOTA MOTOR CORP ADR | TBD | — | 1 | Consumer Discretionary |
| ARWR | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | TBD | -1.23 | 2 | Other |
| MAC | MACERICH CO | TBD | -0.05 | 1 | Other |
| ALIT | ALIGHT INC | TBD | 0.76 | 1 | Information Technology |
| GPK | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | TBD | 0.12 | 1 | Consumer Discretionary |
| W | WAYFAIR INC | TBD | 0.92 | 2 | Consumer Discretionary |
| KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | TBD | 2.01 | 2 | Other |
| WYNN | WYNN RESORTS LTD | TBD | 0.98 | 1 | Other |
| TOST | TOAST INC | TBD | 0.32 | 1 | Other |
| SUPN | SUPERNUS PHARMACEUTICALS | TBD | 0.51 | 1 | Other |
| HL | HECLA MINING COMPANY | TBD | 0.17 | 1 | Other |
| MCY | MERCURY GENL CORP NEW | TBD | 1.80 | 1 | Other |
| LUMN | LUMEN TECHNOLOGIES INC | TBD | -0.14 | 1 | Other |
| PCTY | PAYLOCITY HLDG CORP | TBD | 1.61 | 1 | Other |
Wednesday, August 5, 2026
78 reports | Event | Name | Timing | EPS Est. | Held By | Importance |
|---|
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | TBD | 3.30 | 3 | Information Technology |
| LLY | ELI LILLY & CO | TBD | 6.66 | 5 | Health Care |
| MCK | MCKESSON CORP | TBD | 9.54 | 3 | Health Care |
| NYT | NEW YORK TIMES CO MTN BE | TBD | 0.67 | 5 | Communication Services |
| PSX | PHILLIPS 66 | TBD | 7.50 | 3 | Other |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | TBD | 5.28 | 1 | Other |
| OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | TBD | 1.88 | 4 | Other |
| EXEL | EXELIXIS INC | TBD | 0.86 | 3 | Other |
| UTHR | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | TBD | 7.03 | 3 | Other |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | TBD | 0.80 | 3 | Other |
| SNDK | SANDISK CORP | TBD | 34.52 | 4 | Other |
| HUBS | HUBSPOT INC | TBD | 3.02 | 2 | Other |
| CW | CURTISS WRIGHT CORP | TBD | 3.62 | 2 | Other |
| BWA | BORGWARNER INC | TBD | 1.27 | 2 | Other |
| PODD | INSULET CORP | TBD | 1.45 | 3 | Other |
| ALL | ALLSTATE CORP | TBD | 6.04 | 4 | Other |
| OC | OWENS CORNING NEW | TBD | 3.09 | 1 | Other |
| DIS | DISNEY WALT CO | TBD | 1.86 | 2 | Other |
| MET | METLIFE INC | TBD | 2.29 | 3 | Other |
| FNF | FIDELITY NATL FINL INC | TBD | 1.32 | 1 | Other |
| COKE | COCA COLA CONS INC | TBD | — | 2 | Other |
| PCVX | VAXCYTE INC | TBD | -2.10 | 1 | Health Care |
| DNOW | DNOW INC | TBD | 0.09 | 1 | Industrials |
| KHC | KRAFT HEINZ CO | TBD | 0.53 | 1 | Consumer Staples |
| LPX | LOUISIANA PAC CORP | TBD | 0.58 | 2 | Industrials |
| TLN | TALEN ENERGY CORP | TBD | 3.96 | 1 | Utilities |
| MFC | MANULIFE FINL CORP | TBD | 1.08 | 1 | Financials |
| CVS | CVS HEALTH CORP | TBD | 1.85 | 3 | Other |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | TBD | 9.08 | 4 | Other |
| CDE | COEUR MNG INC | TBD | 0.27 | 2 | Other |
| KMT | KENNAMETAL INC | TBD | 2.31 | 1 | Other |
| PRI | PRIMERICA INC | TBD | 6.00 | 1 | Other |
| ELF | E L F BEAUTY INC | TBD | 0.72 | 1 | Other |
| XYZ | BLOCK INC | TBD | 0.87 | 1 | Other |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | TBD | 2.01 | 1 | Health Care |
| ELAN | Elanco Animal Health, Inc. | TBD | 0.27 | 1 | Health Care |
| NVO | Novo Nordisk A/S | TBD | 4.98 | 4 | Other |
| NWSA | News Corp. | TBD | 0.23 | 1 | Other |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | TBD | 3.85 | 3 | Other |
| EBAY | eBay, Inc. | TBD | 1.51 | 1 | Other |
| APA | APA Corp. | TBD | 1.88 | 2 | Other |
| HMC | HONDA MOTOR CO LTD ADR | TBD | — | 1 | Other |
| BBD | BANCO BRADESCO SA SP ADR | TBD | 0.13 | 2 | Other |
| RRX | REGAL REXNORD CORPORATION | TBD | 2.58 | 1 | Other |
| VECO | VEECO INSTRS INC DEL | TBD | 0.28 | 1 | Other |
| HP | HELMERICH PAYNE INC | TBD | 0.10 | 1 | Other |
| MTRN | MATERION CORP | TBD | 1.52 | 1 | Other |
| SHAK | SHAKE SHACK INC | TBD | 0.30 | 1 | Other |
| MTDR | MATADOR RES CO | TBD | 2.10 | 1 | Other |
| RCUS | ARCUS BIOSCIENCES INC | TBD | -0.81 | 1 | Other |
| KD | KYNDRYL HLDGS INC | TBD | -0.10 | 1 | Information Technology |
| HHH | HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | TBD | — | 1 | Real Estate |
| SEG | SEAPORT ENTMT GROUP INC | TBD | -0.25 | 1 | Real Estate |
| ETSY | ETSY INC | TBD | 1.17 | 1 | Consumer Discretionary |
| DASH | DOORDASH INC | TBD | 1.22 | 1 | Consumer Discretionary |
| TS | TENARIS S A | TBD | 0.82 | 1 | Energy |
| APP | APPLOVIN CORP | TBD | 4.21 | 1 | Other |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | TBD | 0.27 | 1 | Other |
| PR | PERMIAN RESOURCES CORP | TBD | 0.59 | 1 | Other |
| YOU | CLEAR SECURE INC | TBD | 0.47 | 1 | Other |
| ALB | ALBEMARLE CORP | TBD | 3.26 | 2 | Other |
| CHT | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | TBD | — | 1 | Other |
| MUSA | MURPHY USA INC | TBD | 9.71 | 1 | Other |
| INVA | INNOVIVA INC | TBD | 0.50 | 1 | Other |
| CRVL | CORVEL CORP | TBD | — | 1 | Other |
| HCC | WARRIOR MET COAL INC | TBD | 1.46 | 1 | Other |
| DAVE | DAVE INC | TBD | 3.82 | 1 | Other |
| FIG | FIGMA INC | TBD | 0.04 | 1 | Other |
| EHC | ENCOMPASS HEALTH CORP | TBD | 1.48 | 1 | Other |
| PAYC | PAYCOM SOFTWARE INC | TBD | 2.38 | 1 | Other |
| FSLY | FASTLY INC | TBD | 0.07 | 1 | Other |
| BKH | BLACK HILLS CORP | TBD | 0.41 | 1 | Other |
| RVMD | REVOLUTION MEDICINES INC | TBD | -2.06 | 1 | Other |
| DUOL | DUOLINGO INC | TBD | 1.54 | 1 | Other |
| DT | DYNATRACE INC | TBD | 0.44 | 1 | Other |
| CDW | CDW CORP | TBD | 2.80 | 1 | Other |
| SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | TBD | 0.00 | 1 | Other |
| WULF | TERAWULF INC | TBD | -0.27 | 1 | Other |
Thursday, August 6, 2026
72 reports | Event | Name | Timing | EPS Est. | Held By | Importance |
|---|
| ABNB | AIRBNB INC | TBD | 1.22 | 4 | Consumer Discretionary |
| TXRH | TEXAS ROADHOUSE INC | TBD | 1.82 | 1 | Other |
| DKNG | DRAFTKINGS INC NEW | TBD | 0.21 | 1 | Other |
| ITT | ITT INC | TBD | 1.95 | 2 | Other |
| NTRA | NATERA INC | TBD | -0.53 | 1 | Other |
| RGA | REINSURANCE GROUP AMER INC | TBD | 6.49 | 2 | Other |
| COP | CONOCOPHILLIPS | TBD | 2.89 | 4 | Other |
