Wednesday, June 17, 2026
1 report| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| KMX | CARMAX INC | Other | TBD | 0.97 | 2 |
Thursday, June 18, 2026
1 report| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| KR | KROGER CO | Other | TBD | 1.59 | 3 |
Tuesday, June 23, 2026
1 report| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| FDX | FEDEX CORP | Industrials | TBD | 5.92 | 3 |
Wednesday, June 24, 2026
4 reports| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Information Technology | TBD | 19.66 | 5 |
| JEF | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | Financials | TBD | 1.14 | 2 |
| TCOM | Trip.com Group, Ltd. | Other | TBD | 6.15 | 2 |
| PAYX | PAYCHEX INC | Other | TBD | 1.31 | 1 |
Thursday, June 25, 2026
2 reports| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| SNX | TD SYNNEX CORPORATION | Other | TBD | 4.12 | 2 |
| AYI | ACUITY INC | Other | TBD | 5.16 | 1 |
Monday, June 29, 2026
1 report| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| AVAV | AEROVIRONMENT INC | Other | TBD | 1.47 | 1 |
Tuesday, June 30, 2026
1 report| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Consumer Staples | TBD | 3.26 | 2 |
Wednesday, July 1, 2026
1 report| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| GIS | GENERAL MILLS INC | Other | TBD | 0.80 | 3 |
Wednesday, July 8, 2026
1 report| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| PSMT | PriceSmart, Inc. | Other | TBD | 1.19 | 2 |
Thursday, July 9, 2026
2 reports| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| PEP | PEPSICO INC | Consumer Staples | TBD | 2.23 | 4 |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | Other | TBD | 1.47 | 2 |
Tuesday, July 14, 2026
11 reports| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| JBHT | HUNT J B TRANS SVCS INC | Industrials | TBD | 1.70 | 1 |
| C | CITIGROUP INC | Other | TBD | 2.60 | 6 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Other | TBD | 5.39 | 6 |
| BAC | BANK AMERICA CORP | Other | TBD | 1.10 | 7 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Other | TBD | 13.77 | 4 |
| WFC | WELLS FARGO & CO | Financials | TBD | 1.71 | 3 |
| HWC | HANCOCK WHITNEY CORPORATION | Other | TBD | 1.56 | 1 |
| FULT | FULTON FINL CORP PA | Other | TBD | 0.54 | 1 |
| ERIC | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICS | Other | TBD | 0.11 | 1 |
| WINA | WINMARK CORP | Other | TBD | — | 1 |
| IBKR | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | Financials | TBD | 0.61 | 1 |
Wednesday, July 15, 2026
10 reports| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | Financials | TBD | 4.51 | 3 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Health Care | TBD | 2.85 | 5 |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | Other | TBD | 3.77 | 3 |
| BLK | BLACKROCK INC | Other | TBD | 12.53 | 5 |
| KMI | KINDER MORGAN INC DEL | Other | TBD | 0.31 | 2 |
| AA | ALCOA CORP | Other | TBD | 2.34 | 1 |
| FHN | FIRST HORIZON CORPORATION | Other | TBD | 0.53 | 2 |
| MS | MORGAN STANLEY | Other | TBD | 2.76 | 4 |
| HOMB | HOME BANCSHARES INC | Other | TBD | 0.61 | 1 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Other | TBD | 0.46 | 1 |
Thursday, July 16, 2026
15 reports| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| GE | GE AEROSPACE | Industrials | TBD | 1.85 | 5 |
| MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | Financials | TBD | 2.90 | 2 |
| CFG | CITIZENS FINL GROUP INC | Other | TBD | 1.24 | 2 |
| USB | US BANCORP | Other | TBD | 1.27 | 3 |
| NFLX | NETFLIX INC. | Other | TBD | 0.79 | 2 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Other | TBD | 4.85 | 6 |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | Health Care | TBD | 6.20 | 3 |
| ALLY | ALLY FINL INC | Financials | TBD | 1.27 | 1 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Information Technology | TBD | 3.74 | 6 |
| FNB | F N B CORP | Other | TBD | 0.42 | 2 |
| STT | STATE STR CORP | Other | TBD | 3.15 | 2 |
| WAL | WESTERN ALLIANCE BANCORP | Other | TBD | 2.41 | 1 |
| OZK | BANK OZK LITTLE ROCK ARK | Other | TBD | 1.48 | 1 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | Other | TBD | 1.28 | 5 |
| SCHW | The Charles Schwab Corp. | Financials | TBD | 1.51 | 3 |
Friday, July 17, 2026
2 reports| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| TRV | TRAVELERS COMPANIES INC | Financials | TBD | 4.87 | 2 |
| TFC | TRUIST FINL CORP | Other | TBD | 1.08 | 2 |
Saturday, July 18, 2026
2 reports| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| HDB | HDFC Bank, Ltd. | Other | TBD | 0.39 | 2 |
| IBN | ICICI BANK LIMITED ADR | Other | TBD | 0.41 | 1 |
Monday, July 20, 2026
8 reports| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| MEDP | MEDPACE HLDGS INC | Health Care | TBD | 3.96 | 4 |
| CCK | CROWN HLDGS INC | Other | TBD | 2.16 | 2 |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | Other | TBD | 4.25 | 2 |
| ZION | ZIONS BANCORPORATION NATL AS | Other | TBD | 1.55 | 2 |
| RYAAY | RYANAIR HOLDINGS PLC | Other | TBD | 1.38 | 2 |
| WTFC | WINTRUST FINL CORP | Other | TBD | 3.15 | 1 |
| PAC | GRUPO AEROPORTUNARIO DEL PAC | Other | TBD | 3.22 | 1 |
| CLF | CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | Other | TBD | -0.20 | 1 |
Tuesday, July 21, 2026
31 reports| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| GM | GENERAL MTRS CO | Consumer Discretionary | TBD | 3.19 | 3 |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | Industrials | TBD | 7.18 | 5 |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | Financials | TBD | 4.76 | 5 |
| DHR | DANAHER CORP DEL | Health Care | TBD | 1.84 | 5 |
| MLI | MUELLER INDS INC | Other | TBD | 2.30 | 1 |
| MANH | MANHATTAN ASSOCIATES INC | Other | TBD | 1.32 | 2 |
| MSCI | MSCI INC | Other | TBD | 4.86 | 3 |
| RTX | RTX CORPORATION | Other | TBD | 1.66 | 4 |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | Other | TBD | 5.30 | 2 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Other | TBD | 2.61 | 1 |
| EFX | EQUIFAX INC | Other | TBD | 2.20 | 1 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Other | TBD | 2.10 | 1 |
| HAL | HALLIBURTON CO | Other | TBD | 0.54 | 2 |
| THC | TENET HEALTHCARE CORP | Other | TBD | 4.18 | 2 |
| GPC | GENUINE PARTS CO | Consumer Discretionary | TBD | 2.06 | 2 |
| AERO | GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | Industrials | TBD | -0.21 | 1 |
| KO | COCA COLA CO | Consumer Staples | TBD | 0.93 | 5 |
| PCAR | PACCAR INC | Industrials | TBD | 1.35 | 2 |
| BKR | BAKER HUGHES COMPANY | Energy | TBD | 0.47 | 3 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Materials | TBD | 4.14 | 1 |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Other | TBD | 2.50 | 4 |
| NVS | Novartis AG | Other | TBD | 2.11 | 3 |
| MMM | 3M Co. | Other | TBD | 2.22 | 1 |
| ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | Other | TBD | 5.20 | 1 |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | Other | TBD | 6.81 | 2 |
| ONB | OLD NATL BANCORP IND | Other | TBD | 0.63 | 1 |
| EWBC | EAST WEST BANCORP INC | Other | TBD | 2.66 | 1 |
| PEGA | PEGASYSTEMS INC | Other | TBD | 0.43 | 1 |
| ENVA | ENOVA INTL INC | Other | TBD | 3.96 | 1 |
| DHI | D R HORTON INC | Other | TBD | 2.99 | 1 |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | Other | TBD | 3.52 | 1 |
Wednesday, July 22, 2026
36 reports| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| GEV | GE VERNOVA INC | Industrials | TBD | 2.96 | 4 |
| TSLA | TESLA INC | Consumer Discretionary | TBD | 0.45 | 4 |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | Industrials | TBD | 3.94 | 2 |
| NOW | SERVICENOW INC | Other | TBD | 0.86 | 4 |
| CME | CME GROUP INC | Other | TBD | 2.98 | 2 |
| TMUS | T-MOBILE US INC | Other | TBD | 2.65 | 5 |
| T | AT&T INC | Other | TBD | 0.59 | 1 |
| FCX | FREEPORT MCMORAN INC | Other | TBD | 0.58 | 4 |
| PM | PHILIP MORRIS INTL INC | Other | TBD | 2.06 | 2 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | Other | TBD | 3.02 | 2 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | Other | TBD | 0.79 | 4 |
| MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | Other | TBD | 1.45 | 4 |
| NTRS | NORTHERN TR CORP | Other | TBD | 2.64 | 1 |
| BPOP | POPULAR INC | Other | TBD | 3.66 | 2 |
| PNFP | PINNACLE FINL PARTNERS INC | Other | TBD | 2.50 | 1 |
| HAS | HASBRO INC | Other | TBD | 1.12 | 1 |
| SIGI | SELECTIVE INS GROUP INC | Other | TBD | 1.64 | 1 |
| NVR | NVR INC | Consumer Discretionary | TBD | 90.98 | 1 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLS CO | Other | TBD | 0.47 | 1 |
| OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | Other | TBD | 1.01 | 5 |
| SEIC | SEI INVTS CO | Other | TBD | 1.42 | 1 |
| WCN | WASTE CONNECTIONS INC | Other | TBD | 1.36 | 2 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Other | TBD | 5.71 | 4 |
| SSNC | SS&C TECH HLDGS | Other | TBD | 1.68 | 1 |
| FISV | Fiserv, Inc. | Other | TBD | 1.93 | 1 |
| TDY | Teledyne Technologies, Inc. | Other | TBD | 5.78 | 2 |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | Other | TBD | 1.08 | 1 |
| CCI | CROWN CASTLE INC COM | Other | TBD | 0.48 | 2 |
| SAN | BANCO SANTANDER SA ADR | Other | TBD | 0.30 | 1 |
| EQNR | EQUINOR ASA SPONSORED ADR ADR | Other | TBD | 1.61 | 1 |
| RJF | RAYMOND JAMES FINL INC | Other | TBD | 2.91 | 1 |
| PTEN | PATTERSON UTI ENERGY INC | Other | TBD | -0.05 | 1 |
| URI | UNITED RENTALS INC | Other | TBD | 11.57 | 1 |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | Other | TBD | 1.95 | 1 |
| GGG | GRACO INC | Other | TBD | 0.81 | 1 |
| EPRT | ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC | Other | TBD | 0.34 | 1 |
Thursday, July 23, 2026
36 reports| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| GOOGL | ALPHABET INC | Communication Services | TBD | 2.88 | 9 |
| GOOG | ALPHABET INC | Communication Services | TBD | 2.88 | 8 |
| FIX | COMFORT SYS USA INC | Industrials | TBD | 10.42 | 3 |
| VRSN | VERISIGN INC | Information Technology | TBD | 2.42 | 4 |
| NEM | NEWMONT CORP | Materials | TBD | 2.26 | 3 |
| AMP | AMERIPRISE FINL INC | Financials | TBD | 10.59 | 2 |
| TXT | TEXTRON INC | Other | TBD | 1.55 | 2 |
| INTC | INTEL CORP | Other | TBD | 0.21 | 2 |
| DOW | DOW HLDGS INC | Other | TBD | 1.22 | 3 |
| DECK | DECKERS OUTDOOR CORP | Other | TBD | 0.87 | 3 |
| CMCSA | COMCAST CORP NEW | Other | TBD | 0.97 | 3 |
| WAB | WABTEC | Other | TBD | 2.60 | 1 |
| HON | HONEYWELL INTL INC | Other | TBD | 2.42 | 4 |
| DOV | DOVER CORP | Other | TBD | 2.72 | 2 |
| UNP | UNION PAC CORP | Industrials | TBD | 3.13 | 5 |
| MCO | MOODYS CORP | Financials | TBD | 4.18 | 2 |
| OVV | OVINTIV INC | Other | TBD | 2.15 | 1 |
| EBC | EASTERN BANKSHARES INC | Other | TBD | 0.46 | 1 |
| EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Other | TBD | 0.74 | 1 |
| BYD | BOYD GAMING CORP | Other | TBD | 1.88 | 1 |
| TRU | TransUnion | Other | TBD | 1.15 | 1 |
| CX | Cemex SAB de CV | Other | TBD | 0.18 | 1 |
| SAP | SAP SE ADR | Information Technology | TBD | 2.01 | 1 |
| LAZ | LAZARD INC COM | Other | TBD | 0.51 | 1 |
| SSB | SOUTHSTATE BK CORP | Other | TBD | 2.30 | 1 |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | Other | TBD | 0.39 | 2 |
| UBSI | UNITED BANKSHARES INC WEST VA | Other | TBD | 0.88 | 1 |
| TECK | TECK RESOURCES LTD | Materials | TBD | 0.90 | 1 |
| BX | BLACKSTONE INC | Other | TBD | 1.36 | 1 |
| VLTO | VERALTO CORP | Other | TBD | 1.00 | 1 |
| RDY | DR REDDYS LABS LTD | Other | TBD | — | 1 |
| NOK | NOKIA CORP | Other | TBD | 0.07 | 1 |
| AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | Other | TBD | 0.01 | 2 |
| FSV | FIRSTSERVICE CORP NEW | Other | TBD | 1.71 | 1 |
| SLM | SLM CORP | Financials | TBD | 0.47 | 1 |
| NDAQ | NASDAQ INC | Other | TBD | 0.95 | 1 |
Friday, July 24, 2026
10 reports| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| PSX | PHILLIPS 66 | Other | TBD | 6.63 | 3 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Other | TBD | 1.28 | 4 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | Financials | TBD | 4.38 | 4 |
| HCA | HCA HEALTHCARE INC | Health Care | TBD | 7.36 | 1 |
| SLB | SLB LIMITED | Other | TBD | 0.52 | 3 |
| FLG | FLAGSTAR BANK NATIONAL ASSOC | Other | TBD | 0.07 | 1 |
| FCNCA | FIRST CTZNS BANCSHARES INC D | Other | TBD | 39.71 | 3 |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | Communication Services | TBD | 10.54 | 1 |
| CNI | CANADIAN NATL RY CO | Other | TBD | 1.91 | 1 |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | Other | TBD | 2.84 | 1 |
Monday, July 27, 2026
13 reports| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| WWD | WOODWARD INC | Other | TBD | 2.44 | 2 |
| NUE | NUCOR CORP | Materials | TBD | 4.24 | 3 |
| CLS | CELESTICA INC | Information Technology | TBD | 2.31 | 2 |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC | Information Technology | TBD | 0.47 | 2 |
| UHS | UNIVERSAL HLTH SVCS INC | Other | TBD | 5.89 | 1 |
| PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN | Other | TBD | 2.31 | 1 |
| CR | CRANE COMPANY | Other | TBD | 1.65 | 1 |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | Other | TBD | 2.05 | 2 |
| SCCO | SOUTHERN COPPER CORP COM | Other | TBD | 1.74 | 2 |
| SANM | SANMINA CORP | Other | TBD | 2.79 | 1 |
| RMBS | RAMBUS INC DEL | Other | TBD | 0.72 | 1 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Other | TBD | 1.08 | 1 |
| WM | WASTE MGMT INC DEL | Industrials | TBD | 1.99 | 1 |
Tuesday, July 28, 2026
32 reports| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| CNC | CENTENE CORP DEL | Health Care | TBD | 1.05 | 2 |
| INCY | INCYTE CORP | Other | TBD | 1.82 | 4 |
| UPS | UNITED PARCEL SVCS INC | Other | TBD | 1.65 | 2 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | Other | TBD | 1.15 | 1 |
| V | VISA INC | Other | TBD | 3.22 | 6 |
| RSG | REPUBLIC SVCS INC | Other | TBD | 1.83 | 3 |
| EXLS | EXLSERVICE HLDGS INC | Other | TBD | 0.55 | 2 |
| LSTR | LANDSTAR SYS INC | Other | TBD | 1.47 | 1 |
| BA | BOEING CO | Other | TBD | -0.27 | 3 |
| EXP | EAGLE MATLS INC | Materials | TBD | 3.47 | 1 |
| GSK | GSK PLC | Other | TBD | 1.25 | 3 |
| UNM | UNUM GROUP | Other | TBD | 2.16 | 2 |
| FLS | FLOWSERVE CORP | Other | TBD | 0.86 | 2 |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC | Other | TBD | 0.76 | 1 |
| CARR | Carrier Global Corp. | Industrials | TBD | 0.81 | 2 |
| GLW | Corning, Inc. | Other | TBD | 0.75 | 1 |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | Other | TBD | 0.68 | 1 |
| PPG | PPG Industries, Inc. | Other | TBD | 2.25 | 1 |
| BCS | BARCLAYS PLC ADR | Financials | TBD | 0.82 | 2 |
| SBUX | STARBUCKS CORP | Other | TBD | 0.65 | 1 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORP | Other | TBD | 1.53 | 2 |
| ATI | ATI INC | Other | TBD | 1.02 | 1 |
| HRI | HERC HLDGS INC COM | Other | TBD | 0.65 | 2 |
| MTDR | MATADOR RES CO | Other | TBD | 2.11 | 1 |
| APAM | ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT I | Other | TBD | 0.89 | 1 |
| GPK | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | Consumer Discretionary | TBD | 0.14 | 1 |
| CVLT | COMMVAULT SYS INC | Other | TBD | 1.16 | 1 |
| ECL | ECOLAB INC | Other | TBD | 2.07 | 1 |
| ENPH | ENPHASE ENERGY INC | Other | TBD | 0.47 | 1 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORP | Other | TBD | 0.47 | 1 |
| AWI | ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | Other | TBD | 2.26 | 1 |
| SFD | SMITHFIELD FOODS INC | Other | TBD | 0.64 | 1 |
Wednesday, July 29, 2026
60 reports| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| MSFT | MICROSOFT CORP | Information Technology | TBD | 4.24 | 7 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Consumer Discretionary | TBD | 2.44 | 4 |
| META | META PLATFORMS INC | Communication Services | TBD | 7.51 | 8 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Information Technology | TBD | 3.29 | 3 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | Information Technology | TBD | 1.67 | 4 |
| APH | AMPHENOL CORP | Information Technology | TBD | 1.17 | 3 |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | Industrials | TBD | 1.42 | 3 |
| NBIX | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | Health Care | TBD | 2.11 | 5 |
| TER | TERADYNE INC | Information Technology | TBD | 2.05 | 3 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Other | TBD | 1.42 | 4 |
| UTHR | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | Other | TBD | 6.92 | 3 |
| PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Other | TBD | 1.55 | 1 |
| EVR | EVERCORE INC | Other | TBD | 2.54 | 3 |
| EQIX | EQUINIX INC | Other | TBD | 4.78 | 3 |
| PFE | PFIZER INC | Other | TBD | 0.68 | 3 |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Other | TBD | 0.83 | 4 |
| SITE | SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | Other | TBD | 3.36 | 1 |
| MTG | MGIC INVT CORP WIS | Other | TBD | 0.76 | 1 |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Other | TBD | 0.32 | 2 |
| QCOM | QUALCOMM INC | Other | TBD | 2.23 | 4 |
| COKE | COCA COLA CONS INC | Other | TBD | — | 2 |
| KHC | KRAFT HEINZ CO | Consumer Staples | TBD | 0.53 | 1 |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | Information Technology | TBD | 0.40 | 1 |
| KGC | KINROSS GOLD CORP | Other | TBD | 0.75 | 2 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | Other | TBD | 0.54 | 2 |
| OGE | OGE ENERGY CORP | Other | TBD | 0.56 | 1 |
| TKR | TIMKEN CO | Other | TBD | 1.62 | 1 |
| AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD | Other | TBD | 3.23 | 1 |
| PRU | PRUDENTIAL FINL INC | Other | TBD | 3.35 | 1 |
| SFM | SPROUTS FMRS MKT INC | Other | TBD | 1.34 | 2 |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | Other | TBD | 0.86 | 2 |
| VRSK | VERISK ANALYTICS INC | Other | TBD | 1.93 | 3 |
| FTV | Fortive Corp. | Information Technology | TBD | 0.71 | 1 |
| GEHC | GE HealthCare Technologies, Inc. | Health Care | TBD | 1.03 | 1 |
| HUM | Humana, Inc. | Health Care | TBD | 6.97 | 1 |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp. | Other | TBD | 1.38 | 1 |
| EBAY | eBay, Inc. | Other | TBD | 1.51 | 1 |
| MGM | MGM Resorts International | Other | TBD | 0.61 | 1 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | Other | TBD | 2.79 | 3 |
| CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY C | Other | TBD | 1.24 | 1 |
| MYRG | MYR GROUP INC | Other | TBD | 2.63 | 1 |
| IEX | IDEX CORP | Other | TBD | 2.11 | 1 |
| GRBK | GREEN BRICK PARTNERS INC | Consumer Discretionary | TBD | 1.39 | 1 |
| CVNA | CARVANA CO | Consumer Discretionary | TBD | 0.40 | 1 |
| HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | Financials | TBD | 0.50 | 2 |
| ETSY | ETSY INC | Consumer Discretionary | TBD | 1.24 | 1 |
| AGI | ALAMOS GOLD INC | Materials | TBD | 0.72 | 1 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | Other | TBD | 2.60 | 2 |
| ALB | ALBEMARLE CORP | Other | TBD | 3.07 | 2 |
| MUSA | MURPHY USA INC | Other | TBD | 9.51 | 1 |
| DXCM | DEXCOM INC | Other | TBD | 0.61 | 1 |
| USLM | UNITED STS LIME & MINERALS I | Other | TBD | 1.25 | 1 |
| WSO | WATSCO INC | Other | TBD | 4.36 | 1 |
| MORN | MORNINGSTAR INC | Other | TBD | 2.82 | 2 |
| GH | GUARDANT HEALTH INC | Health Care | TBD | -0.39 | 1 |
| HLT | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Other | TBD | 2.25 | 1 |
| SOLS | SOLSTICE ADVANCED MATLS INC | Other | TBD | 0.77 | 1 |
| F | FORD MTR CO | Other | TBD | 0.34 | 1 |
| BKH | BLACK HILLS CORP | Other | TBD | 0.41 | 1 |
| VKTX | VIKING THERAPEUTICS INC | Other | TBD | -1.21 | 1 |
Thursday, July 30, 2026
78 reports| Ticker | Name | Sector | Timing | EPS Est. | Held By |
|---|
| AAPL | APPLE INC | Information Technology | TBD | 1.90 | 8 |
| AMZN | AMAZON COM INC | Consumer Discretionary | TBD | 1.81 | 8 |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Health Care | TBD | 1.61 | 4 |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | Health Care | TBD | 10.85 | 4 |
| EME | EMCOR GROUP INC | Industrials | TBD | 7.27 | 2 |
| CI | THE CIGNA GROUP | Health Care | TBD | 7.57 | 4 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | Other | TBD | 4.93 | 3 |
| ILMN | ILLUMINA INC | Other | TBD | 1.23 | 2 |
| ITT | ITT INC | Other | TBD | 1.95 | 2 |
| RBLX | ROBLOX CORP | Other | TBD | -0.37 | 3 |
| MHK | MOHAWK INDS INC | Other | TBD | 2.58 | 1 |
| BWA | BORGWARNER INC | Other | TBD | 1.27 | 2 |
| HII | HUNTINGTON INGALLS INDS INC | Other | TBD | 3.84 | 1 |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | Other | TBD | 4.76 | 5 |
| MO | ALTRIA GROUP INC | Other | TBD | 1.49 | 4 |
| BIIB | BIOGEN INC | Other | TBD | 1.94 | 2 |
| TW | TRADEWEB MKTS INC | Other | TBD | 0.96 | 1 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Other | TBD | 3.74 | 2 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | Other | TBD | 3.49 | 4 |
| ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | Other | TBD | 2.17 | 4 |
| CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | Other | TBD | 3.07 | 3 |
| KKR | KKR & CO INC | Other | TBD | 1.39 | 1 |
| LECO | LINCOLN ELEC HLDGS INC | Other | TBD | 2.79 | 2 |
| BFAM | BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | Other | TBD | 1.20 | 1 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Other | TBD | 0.94 | 1 |
| ARW | ARROW ELECTRS INC | Other | TBD | 4.46 | 1 |
| WCC | WESCO INTL INC | Industrials | TBD | 3.97 | 1 |
| TFX | TELEFLEX INCORPORATED | Health Care | TBD | 1.27 | 1 |
| KLAC | KLA CORP | Information Technology | TBD | 1.00 | 1 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Other | TBD | 1.83 | 3 |
| ASX | ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | Other | TBD | 0.24 | 2 |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | Other | TBD | 10.06 | 2 |
| NXT | NEXTPOWER INC | Other | TBD | 1.04 | 1 |
| SHEL | SHELL PLC | Other | TBD | 2.94 | 3 |
| AME | AMETEK INC | Other | TBD | 1.99 | 3 |
| ROKU | ROKU INC | Other | TBD | 0.56 | 3 |
| KEX | KIRBY CORP | Other | TBD | 1.62 | 1 |
| PPL | PPL CORP | Other | TBD | 0.36 | 2 |
| IDA | IDACORP INC | Other | TBD | 1.81 | 2 |
| MPWR | MONOLITHIC PWR SYS INC | Other | TBD | 5.86 | 1 |
| MTZ | MASTEC INC | Other | TBD | 2.22 | 1 |
| CFR | CULLEN FROST BANKERS INC | Other | TBD | 2.54 | 1 |
| DTM | DT MIDSTREAM INC | Other | TBD | 1.13 | 1 |
| YUM | YUM BRANDS INC | Other | TBD | 1.57 | 1 |
| NET | CLOUDFLARE INC | Other | TBD | 0.27 | 2 |
| APD | Air Products & Chemicals, Inc. | Materials | TBD | 3.34 | 1 |
| BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Consumer Staples | TBD | 1.13 | 2 |
| AJG | Arthur J Gallagher & Co. | Financials | TBD | 2.86 | 1 |
| SNY | Sanofi SA | Health Care | TBD | 1.13 | 2 |
| LPLA | LPL Financial Holdings, Inc. | Financials | TBD | 5.42 | 1 |
| D | Dominion Energy, Inc. | Utilities | TBD | 0.85 | 1 |
| AEP | American Electric Power Co., Inc. | Utilities | TBD | 1.50 | 1 |
| BAX | Baxter International, Inc. | Other | TBD | 0.37 | 1 |
| GLPI | Gaming & Leisure Properties, Inc. | Other | TBD | 0.80 | 1 |
| TRP | TC Energy Corp. | Other | TBD | 0.81 | 1 |
| VMC | Vulcan Materials Co. | Other | TBD | 2.62 | 1 |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | Other | TBD | 3.85 | 3 |
| ABBV | AbbVie, Inc. | Other | TBD | 3.77 | 2 |
| CTVA | Corteva, Inc. | Other | TBD | 2.23 | 1 |
| ABEV | Ambev SA | Other | TBD | 0.04 | 2 |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | Other | TBD | 0.97 | 1 |
| ING | ING GROEP NV ADR | Other | TBD | 0.69 | 1 |
